Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Ryanair

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
agosto | octubre |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 16% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 10% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3976 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2353 | Colonia (CGN) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 810 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 615 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3209 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1554 | Nápoles (NAP) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4545 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3056 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 291 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 114 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 668 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1232 | Atenas (ATH) | Fira (JTR) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2756 | Milán (MXP) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5910 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 404 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 611 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2471 | Londres (STN) | Katowice (KTW) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1915 | Málaga (AGP) | Bruselas (CRL) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9559 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6256 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1502 | Oslo (OSL) | Vilna (VNO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1862 | Cork (ORK) | Mánchester (MAN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5467 | Oporto (OPO) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3028 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 777 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7005 | Luqa (MLA) | Trapani (TPS) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 394 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5468 | Madrid (MAD) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 8121 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 661 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2097 | Bolonia (BLQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5469 | Puerto del Rosario (FUE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 4858 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5816 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2969 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 657 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3100 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3223 | Bruselas (CRL) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6515 | Budapest (BUD) | Roma (CIA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3956 | Roma (CIA) | Bucarest (OTP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 579 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4865 | Turín (TRN) | Bruselas (CRL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1532 | Viena (VIE) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 502 | Viena (VIE) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 9155 | Vilna (VNO) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7177 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 602 | Viena (VIE) | Rodas (RHO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2123 | Zagreb (ZAG) | Bruselas (CRL) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2499 | Londres (STN) | Cracovia (KRK) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 262 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 4342 | Palermo (PMO) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 352 | Palma (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1342 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1015 | Milán (MXP) | Palermo (PMO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2179 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 238 | Milán (MXP) | Cagliari (CAG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5419 | Berlín (BER) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 367 | Luqa (MLA) | Catania (CTA) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 690 | Madrid (MAD) | Viena (VIE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 8144 | Londres (LTN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5814 | Roma (FCO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5555 | Dublín (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 509 | Brístol (BRS) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1901 | Dublín (DUB) | Cracovia (KRK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 68 | Bruselas (CRL) | Praga (PRG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8096 | Roma (CIA) | Tirana (TIA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4324 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 23 | París (BVA) | Dublín (DUB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 708 | Viena (VIE) | Lárnaca (LCA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4864 | Bruselas (CRL) | Turín (TRN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4189 | Londres (STN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9052 | Alicante (ALC) | Bruselas (CRL) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8311 | Praga (PRG) | Tirana (TIA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 4007 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2673 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8350 | Tirana (TIA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5766 | Faro (FAO) | Londres (LTN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5691 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 4687 | Málaga (AGP) | Estocolmo (ARN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 9251 | Londres (STN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5127 | Londres (STN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2691 | Sofía (SOF) | Londres (STN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 9951 | Pisa (PSA) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 4616 | Estocolmo (ARN) | Gdansk (GDN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2915 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 594 | Oporto (OPO) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 485 | Düsseldorf (NRN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 450 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5633 | Milán (MXP) | Tirana (TIA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5210 | Luqa (MLA) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 3744 | Luqa (MLA) | Glasgow (GLA) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 8561 | Luqa (MLA) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5753 | Luqa (MLA) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 144 | Berlín (BER) | Londres (STN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3964 | Kaunas (KUN) | Rímini (RMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2031 | Cracovia (KRK) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 6151 | Gotemburgo (GOT) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2674 | Edimburgo (EDI) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 3669 | Dublín (DUB) | Berlín (BER) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6180 | Turín (TRN) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 729 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1063 | Varsovia (WMI) | Madrid (MAD) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 7934 | Podgorica (TGD) | Cracovia (KRK) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 8399 | Tirana (TIA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 6888 | Tirana (TIA) | Budapest (BUD) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8097 | Tirana (TIA) | Roma (CIA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5617 | Tirana (TIA) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5627 | Tirana (TIA) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 8312 | Tirana (TIA) | Praga (PRG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8391 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5623 | Tirana (TIA) | Pescara (PSR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1135 | Tirana (TIA) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5644 | Tirana (TIA) | Verona (VRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9892 | Tirana (TIA) | Wrocław (WRO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5981 | Toulouse (TLS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 85 | Toulouse (TLS) | Bruselas (CRL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1988 | Toulouse (TLS) | Oporto (OPO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2197 | Toulouse (TLS) | Tánger (TNG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 8630 | Tánger (TNG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8074 | Tánger (TNG) | Bruselas (CRL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 3877 | Tánger (TNG) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2198 | Tánger (TNG) | Toulouse (TLS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 4699 | Trapani (TPS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4302 | Trapani (TPS) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7415 | Trapani (TPS) | Düsseldorf (NRN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 4874 | Trapani (TPS) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5903 | Trapani (TPS) | Turín (TRN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 6311 | Oslo (TRF) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 775 | Turín (TRN) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7300 | Turín (TRN) | Brindisi (BDS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 8680 | Turín (TRN) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 910 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 873 | Turín (TRN) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 4917 | Turín (TRN) | Palermo (PMO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 8595 | Turín (TRN) | Regio de Calabria (REG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 465 | Turín (TRN) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 927 | Turín (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 5904 | Turín (TRN) | Trapani (TPS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3929 | Trieste (TRS) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 3582 | Trieste (TRS) | Bari (BRI) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 169 | Trieste (TRS) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2598 | Venecia (TSF) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1539 | Venecia (TSF) | París (BVA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4939 | Venecia (TSF) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 8831 | Venecia (TSF) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3870 | Venecia (TSF) | Luqa (MLA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5530 | Venecia (TSF) | Sevilla (SVQ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 8401 | Venecia (TSF) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6248 | Venecia (TSF) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2388 | Tetuán (TTU) | Alicante (ALC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 7709 | Tours (TUF) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 5825 | Venecia (VCE) | Atenas (ATH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 402 | Venecia (VCE) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2184 | Venecia (VCE) | Budapest (BUD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 378 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 830 | Venecia (VCE) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2899 | Venecia (VCE) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 868 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 836 | Venecia (VCE) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 795 | Venecia (VCE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1483 | Venecia (VCE) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 13 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9004 | Viena (VIE) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1324 | Viena (VIE) | París (BVA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7387 | Viena (VIE) | Cagliari (CAG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1565 | Viena (VIE) | Catania (CTA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7007 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1624 | Viena (VIE) | Edimburgo (EDI) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 7391 | Viena (VIE) | Heraclión (HER) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 580 | Viena (VIE) | Ibiza (IBZ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 689 | Viena (VIE) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 694 | Viena (VIE) | Mánchester (MAN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 214 | Viena (VIE) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9027 | Viena (VIE) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 751 | Viena (VIE) | Oporto (OPO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 721 | Viena (VIE) | Pafos (PFO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 7318 | Viena (VIE) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 180 | Viena (VIE) | Salónica (SKG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 182 | Viena (VIE) | Sofía (SOF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1484 | Viena (VIE) | Venecia (VCE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6064 | Viena (VIE) | Varsovia (WAW) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 496 | Valencia (VLC) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2256 | Valencia (VLC) | Colonia (CGN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1739 | Valencia (VLC) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1717 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1000 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7218 | Valencia (VLC) | Luqa (MLA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7214 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 953 | Valencia (VLC) | Pisa (PSA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 642 | Valencia (VLC) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6249 | Valencia (VLC) | Venecia (TSF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1787 | Vilna (VNO) | Barcelona (BCN) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 2871 | Vilna (VNO) | Bérgamo (BGY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1309 | Vilna (VNO) | Roma (CIA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3467 | Vilna (VNO) | Londres (LTN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 3151 | Verona (VRN) | Brindisi (BDS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1563 | Verona (VRN) | Birmingham (BHX) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2339 | Verona (VRN) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5645 | Verona (VRN) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6073 | Varsovia (WAW) | Alicante (ALC) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 6145 | Varsovia (WAW) | Palma (PMI) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 6065 | Varsovia (WAW) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 8084 | Varsovia (WMI) | Birmingham (BHX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 4237 | Varsovia (WMI) | Bari (BRI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3640 | Varsovia (WMI) | Bratislava (BTS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 7026 | Varsovia (WMI) | Roma (CIA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5820 | Varsovia (WMI) | Milán (MXP) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 4177 | Varsovia (WMI) | Pafos (PFO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 4035 | Varsovia (WMI) | Sofía (SOF) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1835 | Varsovia (WMI) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2582 | Wrocław (WRO) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 391 | Wrocław (WRO) | Brindisi (BDS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 2113 | Wrocław (WRO) | Roma (CIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8373 | Wrocław (WRO) | Bruselas (CRL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3463 | Wrocław (WRO) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 8406 | Wrocław (WRO) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9893 | Wrocław (WRO) | Tirana (TIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8460 | Wrocław (WRO) | Zadar (ZAD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5283 | Zadar (ZAD) | Colonia (CGN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1962 | Zadar (ZAD) | Memmingen (FMM) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 6414 | Zadar (ZAD) | Düsseldorf (NRN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8459 | Zadar (ZAD) | Wrocław (WRO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 6000 | Zagreb (ZAG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 5862 | Zagreb (ZAG) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7950 | Zagreb (ZAG) | París (BVA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2375 | Zagreb (ZAG) | Luqa (MLA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2284 | Zagreb (ZAG) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 4971 | Århus (AAR) | Gdansk (GDN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 4345 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 5556 | Granadilla de Abona (TFS) | Dublín (DUB) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 2206 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 5529 | Sevilla (SVQ) | Venecia (TSF) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 5375 | Sevilla (SVQ) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 351 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5466 | Sevilla (SVQ) | Oporto (OPO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1204 | Sevilla (SVQ) | Milán (MXP) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3629 | Sevilla (SVQ) | Lisboa (LIS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 8446 | Sevilla (SVQ) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2702 | Sevilla (SVQ) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 77 | Sevilla (SVQ) | Bérgamo (BGY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1164 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1293 | Sevilla (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 936 | Lamezia Terme (SUF) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2729 | Lamezia Terme (SUF) | Londres (STN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 1895 | Lamezia Terme (SUF) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 5093 | Lamezia Terme (SUF) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2190 | Londres (STN) | Zagreb (ZAG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 8405 | Londres (STN) | Wrocław (WRO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 2338 | Londres (STN) | Verona (VRN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 643 | Londres (STN) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 730 | Londres (STN) | Viena (VIE) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 794 | Londres (STN) | Venecia (VCE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 464 | Londres (STN) | Turín (TRN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2425 | Londres (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 5374 | Londres (STN) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2728 | Londres (STN) | Lamezia Terme (SUF) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 109 | Londres (STN) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 2134 | Londres (STN) | Rzeszów (RZE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 8026 | Londres (STN) | Corvera (RMU) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1137 | Londres (STN) | Riga (RIX) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 8576 | Londres (STN) | Rodas (RHO) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 3842 | Londres (STN) | Reus (REU) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 588 | Londres (STN) | Pisa (PSA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1374 | Londres (STN) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2336 | Londres (STN) | Posnania (POZ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 3918 | Londres (STN) | Palermo (PMO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 1202 | Londres (STN) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2497 | Londres (STN) | Perugia (PEG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1007 | Londres (STN) | Bucarest (OTP) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 907 | Londres (STN) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1275 | Londres (STN) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 7632 | Londres (STN) | Nuremberg (NUE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 807 | Londres (STN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1874 | Londres (STN) | Niza (NCE) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1474 | Londres (STN) | Nápoles (NAP) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2759 | Londres (STN) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1468 | Londres (STN) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8905 | Londres (STN) | Luqa (MLA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 499 | Londres (STN) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1459 | Londres (STN) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2812 | Londres (STN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 1882 | Londres (STN) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 522 | Londres (STN) | Lourdes (LDE) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2746 | Londres (STN) | Kaunas (KUN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1749 | Londres (STN) | Fráncfort (HHN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2344 | Londres (STN) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1518 | Londres (STN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9798 | Londres (STN) | Gerona (GRO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5738 | Londres (STN) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 545 | Londres (STN) | Gdansk (GDN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 609 | Londres (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 2404 | Londres (STN) | Memmingen (FMM) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 5785 | Londres (STN) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2537 | Londres (STN) | Eindhoven (EIN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 7384 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3002 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2816 | Londres (STN) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 72 | Londres (STN) | Carcasona (CCF) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 3592 | Londres (STN) | Budapest (BUD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 63 | Londres (STN) | Bratislava (BTS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 3675 | Londres (STN) | Bremen (BRE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 372 | Londres (STN) | Biarriz (BIQ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2475 | Londres (STN) | Brindisi (BDS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 9014 | Londres (STN) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 15 | Londres (STN) | Atenas (ATH) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 1401 | Londres (STN) | Estocolmo (ARN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 124 | Londres (STN) | Ancona (AOI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 8286 | Londres (STN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 250 | Londres (STN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
