Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con British Airways

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
septiembre | diciembre |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 3% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 7% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Abuja (ABV) | Londres (LHR) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Bombay (BOM) | Londres (LHR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Nueva Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Doha (DOH) | Londres (LHR) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Tokio (HND) | Londres (LHR) | 14 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | Londres (LHR) | Abuja (ABV) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Londres (LHR) | Atlanta (ATL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Londres (LHR) | Austin (AUS) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Londres (LHR) | Hamilton (BDA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 59 | Londres (LHR) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Londres (LHR) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Londres (LHR) | Dallas (DFW) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Londres (LHR) | Doha (DOH) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | Londres (LHR) | Newark (EWR) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Londres (LHR) | Florencia (FLR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Londres (LHR) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Londres (LHR) | Lagos (LOS) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Londres (LHR) | Madrás (MAA) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Londres (LHR) | Miami (MIA) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 295 | Londres (LHR) | Chicago (ORD) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Londres (LHR) | Filadelfia (PHL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Londres (LHR) | Phoenix (PHX) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | Londres (LHR) | San Diego (SAN) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Londres (LHR) | San Francisco (SFO) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Madrás (MAA) | Londres (LHR) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Florencia (FLR) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Atlanta (ATL) | Londres (LHR) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Austin (AUS) | Londres (LHR) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Nashville (BNA) | Londres (LHR) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Ciudad del Cabo (CPT) | Londres (LHR) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Denver (DEN) | Londres (LHR) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dallas (DFW) | Londres (LHR) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Newark (EWR) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Río de Janeiro (GIG) | Londres (LHR) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Hong Kong (HKG) | Londres (LHR) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Houston (IAH) | Londres (LHR) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Johanesburgo (JNB) | Londres (LHR) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Las Vegas (LAS) | Londres (LHR) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Los Ángeles (LAX) | Londres (LHR) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Londres (LHR) | Nashville (BNA) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Londres (LHR) | Bombay (BOM) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Londres (LHR) | Denver (DEN) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Londres (LHR) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Londres (LHR) | Hong Kong (HKG) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Londres (LHR) | Tokio (HND) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Londres (LHR) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Londres (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 49 | Londres (LHR) | Seattle (SEA) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Londres (LHR) | Singapur (SIN) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Londres (LHR) | Vancouver (YVR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Lagos (LOS) | Londres (LHR) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Miami (MIA) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Chicago (ORD) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Filadelfia (PHL) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Phoenix (PHX) | Londres (LHR) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | San Diego (SAN) | Londres (LHR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Seattle (SEA) | Londres (LHR) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | San Francisco (SFO) | Londres (LHR) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Singapur (SIN) | Londres (LHR) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Vancouver (YVR) | Londres (LHR) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Hamilton (BDA) | Londres (LHR) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Hyderabad (HYD) | Londres (LHR) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | Londres (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | Londres (LGW) | Cancún (CUN) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 255 | Londres (LHR) | Bridgetown (BGI) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 254 | Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2202 | Cancún (CUN) | Londres (LGW) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | Londres (LHR) | Acra (ACC) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 197 | Londres (LHR) | Houston (IAH) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 253 | Londres (LHR) | Nasáu (NAS) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 253 | Nasáu (NAS) | George Town (GCM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 78 | Acra (ACC) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4473 | Dublín (DUB) | Londres (LCY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 8709 | Edimburgo (EDI) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 252 | George Town (GCM) | Nasáu (NAS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Londres (LHR) | Nueva Orleans (MSY) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 224 | Nueva Orleans (MSY) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 252 | Nasáu (NAS) | Londres (LHR) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 890 | Londres (LHR) | Tiflis (TBS) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 8739 | Glasgow (GLA) | Londres (LCY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 221 | Londres (LHR) | San Luis (STL) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 398 | Londres (LHR) | El Cairo (CAI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 704 | Londres (LHR) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1357 | Saint Peter (JER) | Londres (LHR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 827 | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7305 | Londres (LCY) | Milán (LIN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 826 | Londres (LHR) | Dublín (DUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Londres (LHR) | Pittsburgh (PIT) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7306 | Milán (LIN) | Londres (LCY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Madrid (MAD) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 170 | Pittsburgh (PIT) | Londres (LHR) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 64 | Nairobi (NBO) | Londres (LHR) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1483 | Glasgow (GLA) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2231 | Londres (LGW) | Bangkok (BKK) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2065 | Londres (LGW) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
| 8488 | Málaga (AGP) | Londres (LCY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8487 | Londres (LCY) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 580 | Londres (LHR) | Milán (LIN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 65 | Londres (LHR) | Nairobi (NBO) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Marsella (MRS) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8757 | Belfast (BHD) | Londres (LCY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2230 | Bangkok (BKK) | Londres (LGW) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2756 | Londres (LGW) | Rodas (RHO) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2757 | Rodas (RHO) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 220 | San Luis (STL) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | • | • | ||||
| 891 | Tiflis (TBS) | Londres (LHR) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 458 | Londres (LHR) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Atenas (ATH) | Londres (LHR) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2167 | Londres (LGW) | Tampa (TPA) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 348 | Londres (LHR) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 168 | Shangai (PVG) | Londres (LHR) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | Hannover (HAJ) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 119 | Londres (LHR) | Bangalore (BLR) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 577 | Milán (LIN) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 853 | Praga (PRG) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 290 | Washington D. C. (IAD) | Londres (LHR) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 291 | Londres (LHR) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 93 | Londres (LHR) | Toronto (YYZ) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 92 | Toronto (YYZ) | Londres (LHR) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 711 | Lárnaca (LCA) | Londres (LHR) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 399 | El Cairo (CAI) | Londres (LHR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 8765 | Londres (LCY) | Zúrich (ZRH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 444 | Londres (LHR) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1390 | Londres (LHR) | Belfast (BHD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1426 | Londres (LHR) | Inverness (INV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8766 | Zúrich (ZRH) | Londres (LCY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2795 | Antalya (AYT) | Londres (LGW) | 4 h 55 m | • | • | |||||
| 807 | Billund (BLL) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2759 | Heraclión (HER) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 721 | Estambul (IST) | Londres (LHR) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 873 | Cracovia (KRK) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2794 | Londres (LGW) | Antalya (AYT) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 2758 | Londres (LGW) | Heraclión (HER) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 806 | Londres (LHR) | Billund (BLL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 720 | Londres (LHR) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 872 | Londres (LHR) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 416 | Londres (LHR) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1378 | Londres (LHR) | Mánchester (MAN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 858 | Londres (LHR) | Praga (PRG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 848 | Londres (LHR) | Zagreb (ZAG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 417 | Luxemburgo (LUX) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 367 | Toulouse (TLS) | Londres (LHR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 849 | Zagreb (ZAG) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2641 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 475 | Barcelona (BCN) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 118 | Bangalore (BLR) | Londres (LHR) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1459 | Edimburgo (EDI) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1345 | Saint Peter Port (GCI) | Londres (LHR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8752 | Londres (LCY) | Belfast (BHD) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2640 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1458 | Londres (LHR) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1344 | Londres (LHR) | Saint Peter Port (GCI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Londres (LHR) | Shangai (PVG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 408 | Londres (LHR) | Valencia (VLC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 998 | Londres (LHR) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1356 | Londres (LHR) | Saint Peter (JER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 243 | Londres (LHR) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 530 | Londres (LHR) | Nápoles (NAP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 267 | Londres (LHR) | Portland (PDX) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 242 | Ciudad de México (MEX) | Londres (LHR) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 266 | Portland (PDX) | Londres (LHR) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 15 | Singapur (SIN) | Sídney (SYD) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2166 | Tampa (TPA) | Londres (LGW) | 8 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2160 | Islamabad (ISB) | Londres (LGW) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2613 | Catania (CTA) | Londres (LGW) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 689 | Fira (JTR) | Londres (LHR) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 2612 | Londres (LGW) | Catania (CTA) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2161 | Londres (LGW) | Islamabad (ISB) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 870 | Londres (LHR) | Budapest (BUD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 688 | Londres (LHR) | Fira (JTR) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 724 | Londres (LHR) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 725 | Viena (VIE) | Londres (LHR) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 34 | Kuala Lumpur (KUL) | Londres (LHR) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 888 | Londres (LHR) | Hannover (HAJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 95 | Londres (LHR) | Montreal (YUL) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 94 | Montreal (YUL) | Londres (LHR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 431 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 379 | Tirana (TIA) | Londres (LHR) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1481 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1480 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 878 | Londres (LHR) | Bucarest (OTP) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2700 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 33 | Londres (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 779 | Estocolmo (ARN) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2755 | Corfú (CFU) | Londres (LGW) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 491 | Gibraltar (GIB) | Londres (LHR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 2754 | Londres (LGW) | Corfú (CFU) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 2616 | Londres (LGW) | Luqa (MLA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 544 | Londres (LHR) | Bolonia (BLQ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 366 | Londres (LHR) | Toulouse (TLS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2617 | Luqa (MLA) | Londres (LGW) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 867 | Budapest (BUD) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 940 | Londres (LHR) | Múnich (MUC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 783 | Oslo (OSL) | Londres (LHR) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4455 | Rotterdam (RTM) | Londres (LCY) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 228 | Baltimore (BWI) | Londres (LHR) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 229 | Londres (LHR) | Baltimore (BWI) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 300 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 504 | Londres (LHR) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1311 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 425 | Málaga (AGP) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1403 | Belfast (BHD) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 543 | Bolonia (BLQ) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2607 | Bari (BRI) | Londres (LGW) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 765 | Basilea (BSL) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 645 | Corfú (CFU) | Londres (LHR) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 657 | La Canea (CHQ) | Londres (LHR) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 823 | Copenhague (CPH) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 803 | Dalaman (DLM) | Londres (LHR) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 513 | Faro (FAO) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 557 | Roma (FCO) | Londres (LHR) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 745 | Ginebra (GVA) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 697 | Heraclión (HER) | Londres (LHR) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 2523 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 665 | Míkonos (JMK) | Londres (LHR) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 2785 | Lárnaca (LCA) | Londres (LGW) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 8465 | Londres (LCY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 2606 | Londres (LGW) | Bari (BRI) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 2522 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 2784 | Londres (LGW) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 2672 | Londres (LGW) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2205 | Londres (LGW) | Punta Cana (PUJ) | 9 h 20 m | • | ||||||
| 2588 | Londres (LGW) | Verona (VRN) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1310 | Londres (LHR) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 424 | Londres (LHR) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 628 | Londres (LHR) | Atenas (ATH) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 644 | Londres (LHR) | Corfú (CFU) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 656 | Londres (LHR) | La Canea (CHQ) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 802 | Londres (LHR) | Dalaman (DLM) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 512 | Londres (LHR) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 556 | Londres (LHR) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 490 | Londres (LHR) | Gibraltar (GIB) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1496 | Londres (LHR) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 696 | Londres (LHR) | Heraclión (HER) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 664 | Londres (LHR) | Míkonos (JMK) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 792 | Londres (LHR) | Liubliana (LJU) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 61 | Londres (LHR) | Malé (MLE) | 10 h 45 m | • | • | |||||
| 584 | Londres (LHR) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 592 | Londres (LHR) | Olbia (OLB) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 782 | Londres (LHR) | Oslo (OSL) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 534 | Londres (LHR) | Ponta Delgada (PDL) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 898 | Londres (LHR) | Pafos (PFO) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 496 | Londres (LHR) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 652 | Londres (LHR) | Rodas (RHO) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 378 | Londres (LHR) | Tirana (TIA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 793 | Liubliana (LJU) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 1379 | Mánchester (MAN) | Londres (LHR) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 585 | Milán (MXP) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 593 | Olbia (OLB) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 535 | Ponta Delgada (PDL) | Londres (LHR) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 899 | Pafos (PFO) | Londres (LHR) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 2673 | Palma (PMI) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 497 | Palma (PMI) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 653 | Rodas (RHO) | Londres (LHR) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 2589 | Verona (VRN) | Londres (LGW) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 737 | Zúrich (ZRH) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 309 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 2663 | Faro (FAO) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 911 | Fráncfort (FRA) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 2662 | Londres (LGW) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2037 | Londres (LGW) | Orlando (MCO) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2666 | Londres (LGW) | Oporto (OPO) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 2810 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 2624 | Londres (LGW) | Salzburgo (SZG) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 2596 | Londres (LGW) | Turín (TRN) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 776 | Londres (LHR) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 474 | Londres (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 822 | Londres (LHR) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 752 | Londres (LHR) | Ginebra (GVA) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 606 | Londres (LHR) | Venecia (VCE) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 730 | Londres (LHR) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 2064 | Puerto Louis (MRU) | Londres (LGW) | 12 h 35 m | • | ||||||
| 929 | Múnich (MUC) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 8476 | Niza (NCE) | Londres (LCY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 339 | Niza (NCE) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2667 | Oporto (OPO) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 2811 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 2625 | Salzburgo (SZG) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 2703 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 2597 | Turín (TRN) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 607 | Venecia (VCE) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 409 | Valencia (VLC) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 971 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 764 | Londres (LHR) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3271 | Madrid (MAD) | Londres (LCY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 879 | Bucarest (OTP) | Londres (LHR) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 384 | Londres (LHR) | Bruselas (BRU) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 505 | Lisboa (LIS) | Londres (LHR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 2571 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 385 | Bruselas (BRU) | Londres (LHR) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 2345 | Edimburgo (EDI) | Florencia (FLR) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 2344 | Florencia (FLR) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 2717 | Funchal (FNC) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 2749 | Kos (KGS) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 8702 | Londres (LCY) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 2570 | Londres (LGW) | Burdeos (BOD) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 2716 | Londres (LGW) | Funchal (FNC) | 4 h 10 m | • | ||||||
