Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo más barato | $9.426 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8365 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8172 | Málaga (AGP) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1898 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6108 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1673 | Barcelona (BCN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1899 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1500 | Florencia (FLR) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3694 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7293 | Londres (LGW) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1501 | Madrid (MAD) | Florencia (FLR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3841 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6950 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | París (ORY) | Valencia (VLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3840 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8348 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3695 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8152 | Valencia (VLC) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | Zúrich (ZRH) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Florencia (FLR) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1376 | Ámsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Valencia (VLC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6614 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8435 | Ámsterdam (AMS) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6246 | Barcelona (BCN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7292 | Bilbao (BIO) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3523 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8436 | Lisboa (LIS) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8467 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1311 | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1503 | París (ORY) | Florencia (FLR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3900 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1678 | Santiago de Compostela (SCQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2112 | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1300 | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8173 | París (ORY) | Málaga (AGP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1882 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1883 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6228 | Roma (FCO) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6333 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3974 | Bilbao (BIO) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3975 | Ibiza (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2974 | Barcelona (BCN) | Nantes (NTE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
6615 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8301 | Ámsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8300 | Barcelona (BCN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8980 | Barcelona (BCN) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2475 | Arrecife (ACE) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3281 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8352 | Ámsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3280 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2015 | Granada (GRX) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6229 | Londres (LGW) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2223 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1377 | Alicante (ALC) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2012 | Barcelona (BCN) | Granada (GRX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1437 | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2474 | Barcelona (BCN) | Arrecife (ACE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3522 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1981 | París (ORY) | Lisboa (LIS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8460 | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1436 | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1002 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2115 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3944 | Bilbao (BIO) | Palma (PMI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3945 | Palma (PMI) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1292 | Barcelona (BCN) | La Coruña (LCG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8364 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1594 | Barcelona (BCN) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
2212 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6253 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1982 | Lisboa (LIS) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3003 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
3701 | Mahón (MAH) | Barcelona (BCN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
3936 | Alicante (ALC) | Palma (PMI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8101 | Atenas (ATH) | Barcelona (BCN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8100 | Barcelona (BCN) | Atenas (ATH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3937 | Palma (PMI) | Alicante (ALC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3957 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1515 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8221 | París (CDG) | Sevilla (SVQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8220 | Sevilla (SVQ) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7830 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3002 | Barcelona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
3214 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7831 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6250 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3213 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
6247 | Zúrich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3917 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1451 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
1450 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1595 | El Cairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
2901 | Palma (PMI) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3940 | Palma (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3941 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3256 | Sevilla (SVQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3257 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Sevilla (SVQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3708 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1868 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2973 | Nantes (NTE) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3148 | Málaga (AGP) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8652 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8479 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3149 | Palma (PMI) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8653 | Praga (PRG) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3978 | Palma (PMI) | Zaragoza (ZAZ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3979 | Zaragoza (ZAZ) | Palma (PMI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3956 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6652 | Barcelona (BCN) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6653 | Londres (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3802 | Bilbao (BIO) | Mahón (MAH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3803 | Mahón (MAH) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1812 | Barcelona (BCN) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8009 | París (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1291 | La Coruña (LCG) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
3276 | Málaga (AGP) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8985 | Bruselas (BRU) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3163 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3162 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3277 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Málaga (AGP) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
8242 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2902 | Ámsterdam (AMS) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8480 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6109 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3067 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Málaga (AGP) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1518 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6203 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
3437 | Lisboa (LIS) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
1003 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
8431 | Milán (MXP) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8430 | París (ORY) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1573 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3436 | Palma (PMI) | Lisboa (LIS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2486 | Barcelona (BCN) | San Sebastián (EAS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2611 | Bilbao (BIO) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6523 | Bolonia (BLQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2151 | Bruselas (BRU) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
8921 | Bruselas (BRU) | Valencia (VLC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2487 | San Sebastián (EAS) | Barcelona (BCN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
8920 | Valencia (VLC) | Bruselas (BRU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6500 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
6501 | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
1813 | Múnich (MUC) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3200 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3201 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3262 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1175 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Valencia (VLC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3203 | Oviedo (OVD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
3263 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3202 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Oviedo (OVD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1174 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
3068 | Málaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1332 | Alicante (ALC) | Bruselas (BRU) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1388 | Alicante (ALC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1570 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2508 | Bilbao (BIO) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8991 | Bruselas (BRU) | Sevilla (SVQ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6204 | Florencia (FLR) | Londres (LGW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
8961 | Londres (LHR) | París (ORY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
8741 | Luqa (MLA) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6723 | Split (SPU) | Roma (FCO) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2507 | Sevilla (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8990 | Sevilla (SVQ) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3964 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3965 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1389 | Zúrich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2610 | Málaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2150 | Málaga (AGP) | Bruselas (BRU) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2655 | Málaga (AGP) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
6522 | Barcelona (BCN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6029 | Barcelona (BCN) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8008 | Barcelona (BCN) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6600 | Barcelona (BCN) | Palermo (PMO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1702 | Barcelona (BCN) | Vigo (VGO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2286 | Barcelona (BCN) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3968 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1333 | Bruselas (BRU) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
8243 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8579 | Dublín (DUB) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6028 | Florencia (FLR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3930 | Granada (GRX) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
6207 | Londres (LGW) | Florencia (FLR) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6626 | Londres (LGW) | Oviedo (OVD) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3045 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Sevilla (SVQ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6627 | Oviedo (OVD) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3865 | Oviedo (OVD) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3931 | Palma (PMI) | Granada (GRX) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3980 | Palma (PMI) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6601 | Palermo (PMO) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2654 | Santiago de Compostela (SCQ) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3981 | Santiago de Compostela (SCQ) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6367 | Santiago de Compostela (SCQ) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3225 | Santiago de Compostela (SCQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3044 | Sevilla (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6366 | Sevilla (SVQ) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3119 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3224 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3103 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Valencia (VLC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1703 | Vigo (VGO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8715 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3969 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2287 | Jerez de la Frontera (XRY) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3750 | Alicante (ALC) | Argel (ALG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
8323 | Alicante (ALC) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3751 | Argel (ALG) | Alicante (ALC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
8714 | Barcelona (BCN) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6613 | Bari (BRI) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8322 | París (ORY) | Alicante (ALC) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6200 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1869 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
1265 | Barcelona (BCN) | Estocolmo (ARN) | 3 h 50 m | • | • | |||||
7990 | Argel (ALG) | Marsella (MRS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7991 | Marsella (MRS) | Argel (ALG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1870 | Barcelona (BCN) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1461 | Bilbao (BIO) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1871 | Copenhague (CPH) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
6937 | Ibiza (IBZ) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1509 | Marsella (MRS) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8578 | París (ORY) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6936 | París (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8948 | París (ORY) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3864 | Palma (PMI) | Oviedo (OVD) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8949 | Praga (PRG) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1592 | Barcelona (BCN) | Santander (SDR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6722 | Roma (FCO) | Split (SPU) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3141 | Arrecife (ACE) | Málaga (AGP) | 2 h 0 m | • | ||||||
3161 | Arrecife (ACE) | Sevilla (SVQ) | 2 h 0 m | • | ||||||
3140 | Málaga (AGP) | Arrecife (ACE) | 2 h 15 m | • | ||||||
6213 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | ||||||
2985 | Málaga (AGP) | Nantes (NTE) | 2 h 10 m | • | ||||||
1368 | Alicante (ALC) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | ||||||
1354 | Alicante (ALC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | ||||||
6025 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | ||||||
6030 | Alicante (ALC) | Orán (ORN) | 1 h 5 m | • | ||||||
1458 | Alicante (ALC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 50 m | • | ||||||
8379 | Ámsterdam (AMS) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 35 m | • | ||||||
8754 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2 h 30 m | • | ||||||
2912 | Barcelona (BCN) | Burdeos (BOD) | 1 h 15 m | • | ||||||
6260 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | ||||||
6534 | Barcelona (BCN) | Catania (CTA) | 2 h 10 m | • | ||||||
3014 | Barcelona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3 h 20 m | • | ||||||
1222 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | ||||||
8740 | Barcelona (BCN) | Luqa (MLA) | 2 h 10 m | • | ||||||
1508 | Barcelona (BCN) | Marsella (MRS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2476 | Barcelona (BCN) | Split (SPU) | 2 h 5 m | • | ||||||
8755 | Birmingham (BHX) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | ||||||
3284 | Bilbao (BIO) | Puerto del Rosario (FUE) | 3 h 0 m | • | ||||||
3272 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 15 m | • | ||||||
1454 | Bilbao (BIO) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | ||||||
2702 | Bilbao (BIO) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | ||||||
8510 | Bilbao (BIO) | Marrakech (RAK) | 2 h 20 m | • | ||||||
1386 | Bilbao (BIO) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 5 m | • | ||||||
2913 | Burdeos (BOD) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | ||||||
6261 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | ||||||
8523 | El Cairo (CAI) | París (ORY) | 4 h 55 m | • | ||||||
8223 | París (CDG) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | ||||||
6535 | Catania (CTA) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | ||||||
6865 | Catania (CTA) | Florencia (FLR) | 1 h 40 m | • | ||||||
6212 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | ||||||
1367 | Roma (FCO) | Alicante (ALC) | 2 h 15 m | • | ||||||
6243 | Roma (FCO) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | ||||||
6864 | Florencia (FLR) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | ||||||
3015 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | ||||||
3285 | Puerto del Rosario (FUE) | Bilbao (BIO) | 2 h 55 m | • | ||||||
3165 | Puerto del Rosario (FUE) | Sevilla (SVQ) | 2 h 0 m | • | ||||||
1353 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 0 h 55 m | • | ||||||
6024 | Londres (LGW) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | ||||||
7109 | Londres (LGW) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | ||||||
6023 | Londres (LGW) | Sevilla (SVQ) | 2 h 50 m | • | ||||||
8473 | Londres (LGW) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | ||||||
3273 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3 h 5 m | • | ||||||
6574 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oviedo (OVD) | 2 h 55 m | • | ||||||
1223 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | ||||||
1455 | Milán (MXP) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | ||||||
2984 | Nantes (NTE) | Málaga (AGP) | 2 h 10 m | • | ||||||
2979 | Nantes (NTE) | Palma (PMI) | 1 h 45 m | • | ||||||
2703 | Oporto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1 h 15 m | • | ||||||
6031 | Orán (ORN) | Alicante (ALC) | 1 h 0 m | • | ||||||
8522 | París (ORY) | El Cairo (CAI) | 4 h 30 m | • | ||||||
8960 | París (ORY) | Londres (LHR) | 1 h 10 m | • | ||||||
6575 | Oviedo (OVD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 5 m | • | ||||||
2978 | Palma (PMI) | Nantes (NTE) | 1 h 50 m | • | ||||||
8511 | Marrakech (RAK) | Bilbao (BIO) | 2 h 20 m | • | ||||||
1459 | Santiago de Compostela (SCQ) | Alicante (ALC) | 1 h 35 m | • | ||||||
8378 | Santiago de Compostela (SCQ) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 30 m | • | ||||||
1387 | Santiago de Compostela (SCQ) | Bilbao (BIO) | 1 h 5 m | • | ||||||
8222 | Santiago de Compostela (SCQ) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | ||||||
7108 | Santiago de Compostela (SCQ) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | ||||||
1591 | Santander (SDR) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | ||||||
2477 | Split (SPU) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | ||||||
3160 | Sevilla (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2 h 10 m | • | ||||||
3164 | Sevilla (SVQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 10 m | • | ||||||
6022 | Sevilla (SVQ) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | ||||||
6242 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | ||||||
8472 | Valencia (VLC) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | ||||||
3136 | Arrecife (ACE) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 30 m | • | ||||||
8527 | Agadir (AGA) | París (ORY) | 3 h 25 m | • | ||||||
1260 | Málaga (AGP) | Cardiff (CWL) | 2 h 45 m | • | ||||||
3146 | Málaga (AGP) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 15 m | • | ||||||
1241 | Alicante (ALC) | Cardiff (CWL) | 2 h 35 m | • | ||||||
8355 | Ámsterdam (AMS) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | ||||||
