Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Frontier

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | octubre | $51.973 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 36% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 12% en los precios. | Vuelo de Los Ángeles a San Francisco |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3930 | Denver (DEN) | Pensacola (PNS) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
| 1983 | Charlotte (CLT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 11 m | • | • | • | • | |||
| 1933 | Las Vegas (LAS) | Boise (BOI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3054 | Atlanta (ATL) | Tampa (TPA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2668 | Cleveland (CLE) | Orlando (MCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2970 | Dallas (DFW) | Filadelfia (PHL) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4036 | Atlanta (ATL) | Cleveland (CLE) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4771 | Atlanta (ATL) | Cincinnati (CVG) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4018 | Dallas (DFW) | Orlando (MCO) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3565 | Detroit (DTW) | Denver (DEN) | 3 h 14 m | • | • | • | • | |||
| 1283 | Las Vegas (LAS) | Ontario (ONT) | 1 h 14 m | • | ||||||
| 3606 | Los Ángeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 1 h 32 m | • | ||||||
| 4211 | Atlanta (ATL) | Austin (AUS) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1449 | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2174 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
| 3692 | Atlanta (ATL) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1403 | Atlanta (ATL) | Houston (IAH) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1550 | Atlanta (ATL) | Jacksonville (JAX) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4891 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3215 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3454 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2050 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2552 | Atlanta (ATL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1670 | Atlanta (ATL) | Raleigh (RDU) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4702 | Austin (AUS) | Atlanta (ATL) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4537 | Baltimore (BWI) | Atlanta (ATL) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4411 | Baltimore (BWI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3134 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1612 | Columbus (CMH) | Orlando (MCO) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3624 | Cincinnati (CVG) | Orlando (MCO) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
| 777 | Denver (DEN) | Las Vegas (LAS) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1280 | Denver (DEN) | Miami (MIA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2496 | Dallas (DFW) | Atlanta (ATL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4963 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3424 | Dallas (DFW) | Nueva York (LGA) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2676 | Dallas (DFW) | Miami (MIA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1263 | Detroit (DTW) | Atlanta (ATL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1028 | Fort Lauderdale (FLL) | Baltimore (BWI) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2960 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1495 | Fort Lauderdale (FLL) | Houston (IAH) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4409 | Washington D. C. (IAD) | Atlanta (ATL) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4277 | Washington D. C. (IAD) | Las Vegas (LAS) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3068 | Houston (IAH) | Baltimore (BWI) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1496 | Houston (IAH) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1755 | Houston (IAH) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1418 | Houston (IAH) | Orlando (MCO) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2149 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1116 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1822 | Las Vegas (LAS) | Cleveland (CLE) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1650 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2802 | Las Vegas (LAS) | Detroit (DTW) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4746 | Las Vegas (LAS) | Mineápolis (MSP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2407 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3019 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2564 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Los Ángeles (LAX) | Houston (IAH) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3292 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4146 | Los Ángeles (LAX) | Orlando (MCO) | 4 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3453 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3133 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3423 | Nueva York (LGA) | Dallas (DFW) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3507 | Orlando (MCO) | Atlanta (ATL) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1915 | Orlando (MCO) | Cleveland (CLE) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2452 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2757 | Orlando (MCO) | Columbus (CMH) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3469 | Orlando (MCO) | Houston (IAH) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1238 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1875 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 5 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2508 | Orlando (MCO) | Filadelfia (PHL) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1824 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2135 | Miami (MIA) | Dallas (DFW) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1483 | Chicago (ORD) | Denver (DEN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1101 | Filadelfia (PHL) | Atlanta (ATL) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2505 | Filadelfia (PHL) | Orlando (MCO) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1016 | Filadelfia (PHL) | San Juan (SJU) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4797 | Raleigh (RDU) | Atlanta (ATL) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1448 | San Francisco (SFO) | Atlanta (ATL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3308 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2249 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3377 | San Juan (SJU) | Miami (MIA) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2695 | San Juan (SJU) | Filadelfia (PHL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 239 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3097 | Atlanta (ATL) | Dallas (DFW) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2779 | Atlanta (ATL) | Chicago (MDW) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2388 | Charlotte (CLT) | Filadelfia (PHL) | 1 h 58 m | • | • | • | • | |||
| 2510 | Atlanta (ATL) | Baltimore (BWI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1264 | Atlanta (ATL) | Detroit (DTW) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
| 4406 | Atlanta (ATL) | Miami (MIA) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
| 1595 | Atlanta (ATL) | Chicago (ORD) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
| 4524 | Austin (AUS) | Orlando (MCO) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
| 4108 | Burbank (BUR) | Las Vegas (LAS) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
| 2409 | Cleveland (CLE) | Atlanta (ATL) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
| 690 | Denver (DEN) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
| 1961 | Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3999 | Dallas (DFW) | San Francisco (SFO) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3762 | Indianápolis (IND) | Orlando (MCO) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Jacksonville (JAX) | Atlanta (ATL) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
| 4107 | Las Vegas (LAS) | Burbank (BUR) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
| 3291 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
| 2857 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
| 4523 | Orlando (MCO) | Austin (AUS) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
| 1539 | Orlando (MCO) | Indianápolis (IND) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
| 4145 | Orlando (MCO) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
| 1349 | Orlando (MCO) | Chicago (ORD) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
| 2288 | Orlando (MCO) | Norfolk (ORF) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
| 2742 | Orlando (MCO) | Trenton (TTN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2292 | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2483 | Miami (MIA) | Atlanta (ATL) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
| 1279 | Miami (MIA) | Denver (DEN) | 4 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
| 4745 | Mineápolis (MSP) | Las Vegas (LAS) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
| 4758 | Ontario (ONT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2205 | Chicago (ORD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
| 3044 | Chicago (ORD) | Orlando (MCO) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
| 3783 | Norfolk (ORF) | Orlando (MCO) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
| 3985 | Filadelfia (PHL) | Dallas (DFW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1233 | Raleigh (RDU) | Orlando (MCO) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
| 2084 | San Diego (SAN) | Phoenix (PHX) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
| 2276 | Seattle (SEA) | Ontario (ONT) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
| 2930 | San Francisco (SFO) | Dallas (DFW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4158 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
| 3382 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
| 2070 | Sacramento (SMF) | Las Vegas (LAS) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 2013 | Trenton (TTN) | Orlando (MCO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1158 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1371 | Atlanta (ATL) | Nueva Orleans (MSY) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1846 | Cincinnati (CVG) | Atlanta (ATL) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3206 | Denver (DEN) | Houston (IAH) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1150 | Denver (DEN) | Mineápolis (MSP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4765 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3861 | Denver (DEN) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1157 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3227 | Houston (IAH) | Denver (DEN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3156 | Los Ángeles (LAX) | Denver (DEN) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3199 | Mineápolis (MSP) | Denver (DEN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2052 | Nueva Orleans (MSY) | Atlanta (ATL) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1571 | Phoenix (PHX) | San Diego (SAN) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2711 | Denver (DEN) | San Diego (SAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3862 | Salt Lake City (SLC) | Denver (DEN) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
| 3512 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 39 m | • | • | • | • | |||
| 2497 | Atlanta (ATL) | Indianápolis (IND) | 1 h 38 m | • | • | • | • | |||
| 3560 | Nashville (BNA) | Orlando (MCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3725 | Cincinnati (CVG) | Denver (DEN) | 3 h 1 m | • | • | • | • | |||
| 1757 | Cincinnati (CVG) | Dallas (DFW) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
| 3286 | Denver (DEN) | Cincinnati (CVG) | 2 h 47 m | • | • | • | • | |||
| 3566 | Denver (DEN) | Detroit (DTW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2261 | Denver (DEN) | El Paso (ELP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2520 | Denver (DEN) | Orlando (MCO) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
| 1261 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1229 | Denver (DEN) | San Francisco (SFO) | 2 h 53 m | • | • | • | • | |||
| 1476 | Dallas (DFW) | Baltimore (BWI) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4280 | Dallas (DFW) | Cincinnati (CVG) | 2 h 18 m | • | • | • | • | |||
| 2549 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2472 | Dallas (DFW) | Newark (EWR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2007 | Detroit (DTW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 4 m | • | • | • | • | |||
| 2640 | Detroit (DTW) | Raleigh (RDU) | 1 h 47 m | • | • | • | • | |||
| 4418 | El Paso (ELP) | Denver (DEN) | 1 h 59 m | • | • | • | • | |||
| 3449 | El Paso (ELP) | Las Vegas (LAS) | 1 h 53 m | • | • | • | • | |||
| 2471 | Newark (EWR) | Dallas (DFW) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
| 1659 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
| 3013 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 2 h 12 m | • | • | • | • | |||
| 2008 | Fort Lauderdale (FLL) | Detroit (DTW) | 3 h 2 m | • | • | • | • | |||
| 2959 | Washington D. C. (IAD) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 46 m | • | • | • | • | |||
| 4355 | Washington D. C. (IAD) | Orlando (MCO) | 2 h 22 m | • | • | • | • | |||
| 2498 | Indianápolis (IND) | Atlanta (ATL) | 1 h 43 m | • | • | • | • | |||
| 3540 | Las Vegas (LAS) | Denver (DEN) | 2 h 23 m | • | • | • | • | |||
| 3450 | Las Vegas (LAS) | El Paso (ELP) | 1 h 57 m | • | • | • | • | |||
| 4241 | Las Vegas (LAS) | Reno (RNO) | 1 h 33 m | • | • | • | • | |||
| 3559 | Orlando (MCO) | Nashville (BNA) | 2 h 8 m | • | • | • | • | |||
| 1481 | Orlando (MCO) | Dallas (DFW) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
| 3363 | Orlando (MCO) | Detroit (DTW) | 2 h 48 m | • | • | • | • | |||
| 4230 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 11 m | • | • | • | • | |||
| 2908 | Ontario (ONT) | Denver (DEN) | 2 h 22 m | • | • | • | • | |||
| 2275 | Ontario (ONT) | Seattle (SEA) | 2 h 56 m | • | • | • | • | |||
| 1442 | Chicago (ORD) | Atlanta (ATL) | 2 h 16 m | • | • | • | • | |||
| 1203 | Filadelfia (PHL) | Miami (MIA) | 3 h 3 m | • | • | • | • | |||
| 4392 | Phoenix (PHX) | Detroit (DTW) | 3 h 53 m | • | • | • | • | |||
| 4242 | Reno (RNO) | Las Vegas (LAS) | 1 h 34 m | • | • | • | • | |||
| 4204 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2541 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 7 m | • | • | • | • | |||
| 3107 | San Luis (STL) | Las Vegas (LAS) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1853 | Tampa (TPA) | Atlanta (ATL) | 1 h 54 m | • | • | • | • | |||
| 3980 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3 h 7 m | • | • | • | • | |||
| 1401 | Nashville (BNA) | Denver (DEN) | 3 h 2 m | • | • | • | • | |||
| 3736 | Cleveland (CLE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 54 m | • | • | • | • | |||
| 685 | Washington D. C. (DCA) | Denver (DEN) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
| 1402 | Denver (DEN) | Nashville (BNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4464 | Denver (DEN) | Dallas (DFW) | 2 h 13 m | • | • | • | • | |||
| 3376 | Denver (DEN) | Kansas City (MCI) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
| 3174 | Denver (DEN) | Chicago (ORD) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
| 3178 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
| 3177 | Detroit (DTW) | Dallas (DFW) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
| 2801 | Detroit (DTW) | Las Vegas (LAS) | 4 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
| 4671 | Detroit (DTW) | Phoenix (PHX) | 4 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
| 3317 | Fort Lauderdale (FLL) | Dallas (DFW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3494 | Las Vegas (LAS) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
| 4316 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 4827 | Kansas City (MCI) | Denver (DEN) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
| 1565 | Orlando (MCO) | Cincinnati (CVG) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
| 3378 | Miami (MIA) | San Juan (SJU) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
| 1341 | Chicago (ORD) | Dallas (DFW) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
| 1376 | Phoenix (PHX) | Denver (DEN) | 2 h 18 m | • | • | • | • | |||
| 2818 | San Diego (SAN) | Denver (DEN) | 2 h 34 m | • | • | • | • | |||
| 1408 | Atlanta (ATL) | Búfalo (BUF) | 2 h 7 m | • | • | • | ||||
| 2082 | Atlanta (ATL) | San Juan (SJU) | 3 h 46 m | • | • | • | ||||
| 4473 | Atlanta (ATL) | San Luis (STL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3645 | Austin (AUS) | Las Vegas (LAS) | 2 h 59 m | • | • | • | ||||
| 4420 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1407 | Búfalo (BUF) | Atlanta (ATL) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1475 | Baltimore (BWI) | Dallas (DFW) | 3 h 33 m | • | • | • | ||||
| 3663 | Baltimore (BWI) | Orlando (MCO) | 2 h 33 m | • | • | • | ||||
| 2925 | Baltimore (BWI) | Tampa (TPA) | 2 h 32 m | • | • | • | ||||
| 3074 | Cleveland (CLE) | Raleigh (RDU) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
| 2338 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
| 4093 | Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
| 1450 | Denver (DEN) | Atlanta (ATL) | 3 h 11 m | • | • | • | ||||
| 2356 | Denver (DEN) | San Antonio (SAT) | 2 h 12 m | • | • | • | ||||
| 3302 | Denver (DEN) | San Luis (STL) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2748 | Denver (DEN) | Tampa (TPA) | 3 h 32 m | • | • | • | ||||
| 3330 | Dallas (DFW) | Raleigh (RDU) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2206 | Fort Lauderdale (FLL) | Chicago (ORD) | 3 h 27 m | • | • | • | ||||
| 1489 | Houston (IAH) | Las Vegas (LAS) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1882 | Houston (IAH) | Chicago (ORD) | 2 h 52 m | • | • | • | ||||
| 4684 | Las Vegas (LAS) | Austin (AUS) | 2 h 52 m | • | • | • | ||||
| 1966 | Las Vegas (LAS) | Houston (IAH) | 3 h 26 m | • | • | • | ||||
| 2045 | Las Vegas (LAS) | Oakland (OAK) | 1 h 36 m | • | • | • | ||||
| 1325 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
| 3016 | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 38 m | • | • | • | ||||
| 3108 | Las Vegas (LAS) | San Luis (STL) | 3 h 17 m | • | • | • | ||||
| 1268 | Los Ángeles (LAX) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 58 m | • | • | • | ||||
| 4004 | Orlando (MCO) | Baltimore (BWI) | 2 h 22 m | • | • | • | ||||
| 2512 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 43 m | • | • | • | ||||
| 1112 | Orlando (MCO) | Raleigh (RDU) | 1 h 53 m | • | • | • | ||||
| 2046 | Oakland (OAK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 41 m | • | • | • | ||||
| 3135 | Chicago (ORD) | Houston (IAH) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 4353 | Filadelfia (PHL) | Charlotte (CLT) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
| 4807 | Filadelfia (PHL) | Tampa (TPA) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
| 3073 | Raleigh (RDU) | Cleveland (CLE) | 1 h 39 m | • | • | • | ||||
| 2343 | Raleigh (RDU) | Dallas (DFW) | 3 h 8 m | • | • | • | ||||
| 2715 | Fort Myers (RSW) | Cleveland (CLE) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
| 1466 | San Diego (SAN) | Las Vegas (LAS) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
| 2355 | San Antonio (SAT) | Denver (DEN) | 2 h 29 m | • | • | • | ||||
| 2871 | San Juan (SJU) | Atlanta (ATL) | 3 h 58 m | • | • | • | ||||
| 3937 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 h 2 m | • | • | • | ||||
| 2575 | Salt Lake City (SLC) | Las Vegas (LAS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4129 | Salt Lake City (SLC) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 2 m | • | • | • | ||||
| 4474 | San Luis (STL) | Atlanta (ATL) | 1 h 41 m | • | • | • | ||||
| 4567 | San Luis (STL) | Denver (DEN) | 2 h 29 m | • | • | • | ||||
| 1113 | Tampa (TPA) | Denver (DEN) | 3 h 53 m | • | • | • | ||||
| 2538 | Tampa (TPA) | Filadelfia (PHL) | 2 h 37 m | • | • | • | ||||
| 2683 | Cleveland (CLE) | Tampa (TPA) | 2 h 37 m | • | • | • | • | |||
| 3038 | Charlotte (CLT) | Miami (MIA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3521 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4 h 13 m | • | • | • | • | |||
| 4339 | Denver (DEN) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | |||
| 1175 | Denver (DEN) | Seattle (SEA) | 3 h 1 m | • | • | • | • | |||
| 3283 | Dallas (DFW) | Phoenix (PHX) | 2 h 46 m | • | • | • | • | |||
| 2402 | Dallas (DFW) | Tampa (TPA) | 2 h 33 m | • | • | • | • | |||
| 1036 | Detroit (DTW) | Tampa (TPA) | 2 h 38 m | • | • | • | • | |||
| 1462 | Houston (IAH) | Miami (MIA) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
| 2146 | Las Vegas (LAS) | Chicago (ORD) | 3 h 48 m | • | • | • | • | |||
| 3700 | Miami (MIA) | Charlotte (CLT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1067 | Miami (MIA) | Houston (IAH) | 3 h 8 m | • | • | • | • | |||
| 3972 | Phoenix (PHX) | Dallas (DFW) | 2 h 37 m | • | • | • | • | |||
| 3381 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 h 57 m | • | • | • | • | |||
| 3406 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2 h 54 m | • | • | • | • | |||
| 2638 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 2 h 13 m | • | • | • | • | |||
| 1832 | Tampa (TPA) | Cleveland (CLE) | 2 h 31 m | • | • | • | • | |||
| 1333 | Tampa (TPA) | Dallas (DFW) | 2 h 58 m | • | • | • | • | |||
| 1035 | Tampa (TPA) | Detroit (DTW) | 2 h 43 m | • | • | • | • | |||
| 4895 | Cleveland (CLE) | Dallas (DFW) | 3 h 2 m | • | • | |||||
| 1668 | Cincinnati (CVG) | Tampa (TPA) | 2 h 14 m | • | • | • | ||||
| 3665 | Denver (DEN) | Sacramento (SMF) | 2 h 38 m | • | • | |||||
| 3568 | Dallas (DFW) | Cleveland (CLE) | 2 h 48 m | • | • | |||||
| 3224 | Dallas (DFW) | Mineápolis (MSP) | 2 h 31 m | • | • | |||||
| 4919 | Orlando (MCO) | Denver (DEN) | 4 h 9 m | • | • | • | ||||
| 3223 | Mineápolis (MSP) | Dallas (DFW) | 2 h 41 m | • | • | |||||
| 1191 | Phoenix (PHX) | San Francisco (SFO) | 2 h 14 m | • | • | • | ||||
| 3666 | Sacramento (SMF) | Denver (DEN) | 2 h 28 m | • | • | |||||
| 3072 | Atlanta (ATL) | Norfolk (ORF) | 1 h 41 m | • | • | |||||
| 2047 | Austin (AUS) | Denver (DEN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2266 | Baltimore (BWI) | San Juan (SJU) | 3 h 54 m | • | • | |||||
| 3231 | Cleveland (CLE) | Las Vegas (LAS) | 4 h 34 m | • | • | |||||
| 1816 | Denver (DEN) | Austin (AUS) | 2 h 13 m | • | • | |||||
