
F9
Encuentra vuelos baratos de Frontier
Busca ofertas de vuelos de Frontier en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | octubre |
Vuelo más barato | $27.292 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Frontier
Los mejores consejos para volar con Frontier
Opiniones sobre Frontier
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Frontier
Mapa de rutas de Frontier ¿A qué destino vuela Frontier?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Frontier ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Frontier hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Frontier
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871 | Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3134 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Filadelfia (PHL) | San Juan (SJU) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
3138 | Denver (DEN) | Miami (MIA) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
2410 | Atlanta (ATL) | Cleveland (CLE) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
2083 | Phoenix (PHX) | San Diego (SAN) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
2970 | Dallas (DFW) | Filadelfia (PHL) | 3 h 34 m | • | • | • | • | |||
3983 | Phoenix (PHX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 14 m | • | • | • | • | |||
1572 | San Diego (SAN) | Phoenix (PHX) | 1 h 31 m | • | • | • | • | |||
4958 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (PHX) | 1 h 24 m | • | • | • | • | |||
3405 | Denver (DEN) | Seattle (SEA) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
90 | Cancún (CUN) | Filadelfia (PHL) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Filadelfia (PHL) | Orlando (MCO) | 2 h 27 m | • | • | • | • | |||
1821 | Cleveland (CLE) | Las Vegas (LAS) | 4 h 34 m | • | • | • | • | |||
3850 | Las Vegas (LAS) | El Paso (ELP) | 1 h 52 m | • | • | • | • | |||
4834 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 h 52 m | • | • | |||||
1243 | Búfalo (BUF) | Tampa (TPA) | 2 h 46 m | • | • | |||||
3407 | Charlotte (CLT) | Tampa (TPA) | 1 h 51 m | • | • | |||||
3357 | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 2 h 21 m | • | • | |||||
1888 | Dallas (DFW) | Chicago (MDW) | 2 h 23 m | • | • | |||||
1549 | Jacksonville (JAX) | Atlanta (ATL) | 1 h 21 m | • | • | |||||
2144 | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | 2 h 10 m | • | • | |||||
294 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | San Juan (SJU) | 1 h 19 m | • | • | |||||
3371 | Raleigh (RDU) | Tampa (TPA) | 2 h 1 m | • | • | |||||
2409 | Cleveland (CLE) | Atlanta (ATL) | 2 h 2 m | • | • | • | • | |||
4401 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4891 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1783 | Nashville (BNA) | Denver (DEN) | 2 h 59 m | • | • | • | • | |||
2211 | Detroit (DTW) | Denver (DEN) | 3 h 14 m | • | • | • | ||||
2817 | Denver (DEN) | San Diego (SAN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1269 | Atlanta (ATL) | Dallas (DFW) | 2 h 33 m | • | ||||||
1324 | Denver (DEN) | Dallas (DFW) | 2 h 9 m | • | • | • | ||||
22 | Filadelfia (PHL) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 50 m | • | ||||||
1723 | Phoenix (PHX) | Seattle (SEA) | 3 h 14 m | • | ||||||
1499 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
3294 | Denver (DEN) | Atlanta (ATL) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
3393 | Salt Lake City (SLC) | San Francisco (SFO) | 2 h 18 m | • | • | |||||
1752 | Denver (DEN) | Cincinnati (CVG) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
4420 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 55 m | • | ||||||
3508 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 h 41 m | • | • | • | ||||
3540 | Las Vegas (LAS) | Denver (DEN) | 2 h 12 m | • | • | • | ||||
140 | Miami (MIA) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 42 m | • | • | • | ||||
3108 | Las Vegas (LAS) | San Luis (STL) | 3 h 22 m | • | • | • | • | |||
98 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 9 m | • | • | |||||
4552 | Las Vegas (LAS) | Miami (MIA) | 4 h 57 m | • | • | • | • | |||
2979 | Búfalo (BUF) | Raleigh (RDU) | 1 h 41 m | • | ||||||
2510 | Atlanta (ATL) | Baltimore (BWI) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
153 | Atlanta (ATL) | Cancún (CUN) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
1449 | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | 3 h 26 m | • | • | • | ||||
2898 | Atlanta (ATL) | Detroit (DTW) | 2 h 4 m | • | • | • | ||||
1082 | Atlanta (ATL) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 49 m | • | • | • | ||||
4075 | Atlanta (ATL) | Houston (IAH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4818 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 29 m | • | • | • | ||||
3215 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 41 m | • | • | • | ||||
3288 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 26 m | • | • | • | ||||
17 | Atlanta (ATL) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
1441 | Atlanta (ATL) | Chicago (ORD) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
25 | Atlanta (ATL) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 37 m | • | • | • | ||||
1949 | Atlanta (ATL) | San Francisco (SFO) | 5 h 21 m | • | • | • | ||||
2509 | Baltimore (BWI) | Atlanta (ATL) | 2 h 18 m | • | • | • | ||||
207 | Cleveland (CLE) | Cancún (CUN) | 3 h 43 m | • | • | • | ||||
3092 | Cleveland (CLE) | Nueva York (LGA) | 1 h 43 m | • | • | • | ||||
2697 | Cleveland (CLE) | Phoenix (PHX) | 4 h 22 m | • | • | • | ||||
1384 | Charlotte (CLT) | Filadelfia (PHL) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
152 | Cancún (CUN) | Atlanta (ATL) | 2 h 53 m | • | • | • | ||||
206 | Cancún (CUN) | Cleveland (CLE) | 3 h 46 m | • | • | • | ||||
83 | Cancún (CUN) | Dallas (DFW) | 3 h 13 m | • | • | • | ||||
317 | Cancún (CUN) | Houston (IAH) | 2 h 42 m | • | • | • | ||||
45 | Cancún (CUN) | Chicago (ORD) | 3 h 59 m | • | • | • | ||||
87 | Cancún (CUN) | San Luis (STL) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
689 | Washington D. C. (DCA) | Denver (DEN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
1784 | Denver (DEN) | Nashville (BNA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
70 | Denver (DEN) | Cancún (CUN) | 4 h 9 m | • | • | • | ||||
688 | Denver (DEN) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 31 m | • | • | • | ||||
2261 | Denver (DEN) | El Paso (ELP) | 1 h 53 m | • | • | • | ||||
777 | Denver (DEN) | Las Vegas (LAS) | 2 h 7 m | • | • | • | ||||
1292 | Denver (DEN) | Mineápolis (MSP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1864 | Denver (DEN) | Oklahoma City (OKC) | 1 h 41 m | • | • | • | ||||
3174 | Denver (DEN) | Chicago (ORD) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
3340 | Denver (DEN) | Filadelfia (PHL) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
4371 | Denver (DEN) | Santa Ana (SNA) | 2 h 34 m | • | • | • | ||||
82 | Dallas (DFW) | Cancún (CUN) | 3 h 4 m | • | • | • | ||||
1512 | Dallas (DFW) | Nueva York (JFK) | 3 h 52 m | • | • | • | ||||
3211 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 29 m | • | • | • | ||||
2897 | Detroit (DTW) | Atlanta (ATL) | 2 h 4 m | • | • | • | ||||
4671 | Detroit (DTW) | Phoenix (PHX) | 4 h 13 m | • | • | • | ||||
4418 | El Paso (ELP) | Denver (DEN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3573 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4 h 1 m | • | • | • | ||||
2173 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 2 h 14 m | • | • | • | ||||
4707 | Washington D. C. (IAD) | Atlanta (ATL) | 1 h 58 m | • | • | • | ||||
4277 | Washington D. C. (IAD) | Las Vegas (LAS) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
3227 | Houston (IAH) | Denver (DEN) | 2 h 43 m | • | • | • | ||||
1237 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
1871 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
1511 | Nueva York (JFK) | Dallas (DFW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
3237 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
2503 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 11 m | • | • | • | ||||
3547 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3 h 58 m | • | • | • | ||||
4057 | Nueva York (JFK) | Tampa (TPA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1116 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 4 h 26 m | • | • | • | ||||
3978 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
4278 | Las Vegas (LAS) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 28 m | • | • | • | ||||
3238 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
1183 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 24 m | • | • | • | ||||
1602 | Las Vegas (LAS) | Filadelfia (PHL) | 4 h 52 m | • | • | • | ||||
3484 | Las Vegas (LAS) | Phoenix (PHX) | 1 h 19 m | • | • | • | ||||
2102 | Las Vegas (LAS) | Raleigh (RDU) | 4 h 26 m | • | • | • | ||||
3216 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 43 m | • | • | • | ||||
4964 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 h 23 m | • | • | • | ||||
2504 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5 h 37 m | • | • | • | ||||
3292 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4146 | Los Ángeles (LAX) | Orlando (MCO) | 5 h 13 m | • | • | • | ||||
3588 | Los Ángeles (LAX) | Filadelfia (PHL) | 5 h 23 m | • | • | • | ||||
4593 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4347 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3091 | Nueva York (LGA) | Cleveland (CLE) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3133 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 1 h 58 m | • | • | • | ||||
3313 | Nueva York (LGA) | Raleigh (RDU) | 1 h 51 m | • | • | • | ||||
16 | Bahía Montego (MBJ) | Atlanta (ATL) | 3 h 4 m | • | • | • | ||||
1481 | Orlando (MCO) | Dallas (DFW) | 3 h 11 m | • | • | • | ||||
4532 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 49 m | • | • | • | ||||
4872 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 54 m | • | • | • | ||||
1727 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 4 h 58 m | • | • | • | ||||
4145 | Orlando (MCO) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 13 m | • | • | • | ||||
1645 | Orlando (MCO) | San Francisco (SFO) | 5 h 38 m | • | • | • | ||||
4726 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3 h 4 m | • | • | • | ||||
1631 | Orlando (MCO) | San Luis (STL) | 2 h 39 m | • | • | • | ||||
2742 | Orlando (MCO) | Trenton (TTN) | 2 h 44 m | • | • | • | ||||
1927 | Oklahoma City (OKC) | Denver (DEN) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
2908 | Ontario (ONT) | Denver (DEN) | 2 h 21 m | • | • | • | ||||
3164 | Ontario (ONT) | Seattle (SEA) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
1596 | Chicago (ORD) | Atlanta (ATL) | 2 h 6 m | • | • | • | ||||
44 | Chicago (ORD) | Cancún (CUN) | 3 h 57 m | • | • | • | ||||
1855 | Chicago (ORD) | San Diego (SAN) | 4 h 12 m | • | • | • | ||||
1790 | Portland (PDX) | Denver (DEN) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
2387 | Filadelfia (PHL) | Charlotte (CLT) | 1 h 44 m | • | • | • | ||||
91 | Filadelfia (PHL) | Cancún (CUN) | 4 h 7 m | • | • | • | ||||
3587 | Filadelfia (PHL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
1517 | Filadelfia (PHL) | Raleigh (RDU) | 1 h 31 m | • | • | • | ||||
1472 | Phoenix (PHX) | Cleveland (CLE) | 3 h 58 m | • | • | • | ||||
4672 | Phoenix (PHX) | Detroit (DTW) | 3 h 57 m | • | • | • | ||||
24 | Punta Cana (PUJ) | Atlanta (ATL) | 4 h 3 m | • | • | • | ||||
3314 | Raleigh (RDU) | Nueva York (LGA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2072 | Raleigh (RDU) | Filadelfia (PHL) | 1 h 34 m | • | • | • | ||||
1856 | San Diego (SAN) | Chicago (ORD) | 4 h 3 m | • | • | • | ||||
3163 | Seattle (SEA) | Ontario (ONT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1230 | San Francisco (SFO) | Denver (DEN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3308 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 38 m | • | • | • | ||||
1646 | San Francisco (SFO) | Orlando (MCO) | 5 h 29 m | • | • | • | ||||
3576 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 2 m | • | • | • | ||||
3548 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 7 m | • | • | • | ||||
1823 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 14 m | • | • | • | ||||
1015 | San Juan (SJU) | Filadelfia (PHL) | 3 h 58 m | • | • | • | ||||
4372 | Santa Ana (SNA) | Denver (DEN) | 2 h 28 m | • | • | • | ||||
86 | San Luis (STL) | Cancún (CUN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
2630 | San Luis (STL) | Orlando (MCO) | 2 h 32 m | • | • | • | ||||
2911 | Tampa (TPA) | Atlanta (ATL) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
1216 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 h 19 m | • | • | • | ||||
4058 | Tampa (TPA) | Nueva York (JFK) | 3 h 1 m | • | • | • | ||||
1257 | Tampa (TPA) | Las Vegas (LAS) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
4211 | Atlanta (ATL) | Austin (AUS) | 2 h 22 m | • | • | |||||
2174 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 2 m | • | • | |||||
41 | Atlanta (ATL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 3 h 31 m | • | • | |||||
2779 | Atlanta (ATL) | Chicago (MDW) | 2 h 3 m | • | • | |||||
4406 | Atlanta (ATL) | Miami (MIA) | 2 h 7 m | • | • | |||||
2298 | Atlanta (ATL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 14 m | • | • | |||||
219 | Atlanta (ATL) | San Salvador (SAL) | 3 h 37 m | • | • | |||||
2082 | Atlanta (ATL) | San Juan (SJU) | 3 h 50 m | • | • | |||||
2912 | Atlanta (ATL) | Tampa (TPA) | 1 h 33 m | • | • | |||||
4702 | Austin (AUS) | Atlanta (ATL) | 2 h 24 m | • | • | |||||
4683 | Austin (AUS) | Las Vegas (LAS) | 2 h 56 m | • | • | |||||
1877 | Austin (AUS) | San Diego (SAN) | 2 h 52 m | • | • | |||||
1215 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 20 m | • | • | |||||
2705 | Baltimore (BWI) | Denver (DEN) | 4 h 14 m | • | • | |||||
4091 | Baltimore (BWI) | Tampa (TPA) | 2 h 37 m | • | • | |||||
3567 | Cleveland (CLE) | Dallas (DFW) | 3 h 2 m | • | • | |||||
2280 | Cleveland (CLE) | Orlando (MCO) | 2 h 31 m | • | • | |||||
3796 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2683 | Cleveland (CLE) | Tampa (TPA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
3285 | Cincinnati (CVG) | Denver (DEN) | 3 h 13 m | • | • | |||||
3521 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4 h 17 m | • | • | |||||
1566 | Cincinnati (CVG) | Orlando (MCO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1668 | Cincinnati (CVG) | Tampa (TPA) | 2 h 13 m | • | • | |||||
2706 | Denver (DEN) | Baltimore (BWI) | 3 h 33 m | • | • | |||||
2212 | Denver (DEN) | Detroit (DTW) | 2 h 58 m | • | • | |||||
4794 | Denver (DEN) | Fargo (FAR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2346 | Denver (DEN) | Indianápolis (IND) | 2 h 34 m | • | • | |||||
4345 | Denver (DEN) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 34 m | • | • | |||||
3162 | Denver (DEN) | Nueva York (LGA) | 3 h 51 m | • | • | |||||
3312 | Denver (DEN) | Orlando (MCO) | 3 h 46 m | • | • | |||||
1789 | Denver (DEN) | Portland (PDX) | 2 h 51 m | • | • | |||||
4753 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 2 h 4 m | • | • | |||||
4251 | Denver (DEN) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 34 m | • | • | |||||
3302 | Denver (DEN) | San Luis (STL) | 2 h 12 m | • | • | |||||
2496 | Dallas (DFW) | Atlanta (ATL) | 2 h 29 m | • | • | |||||
3568 | Dallas (DFW) | Cleveland (CLE) | 2 h 56 m | • | • | |||||
4069 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 2 h 26 m | • | • | |||||
3176 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 2 h 59 m | • | • | |||||
1051 | Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | 2 h 56 m | • | • | |||||
2886 | Dallas (DFW) | Orlando (MCO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1405 | Dallas (DFW) | Ontario (ONT) | 3 h 9 m | • | • | |||||
1342 | Dallas (DFW) | Chicago (ORD) | 2 h 46 m | • | • | |||||
3175 | Detroit (DTW) | Dallas (DFW) | 3 h 9 m | • | • | |||||
3745 | El Paso (ELP) | Las Vegas (LAS) | 1 h 56 m | • | • | |||||
4601 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 h 33 m | • | • | |||||
4793 | Fargo (FAR) | Denver (DEN) | 2 h 9 m | • | • | |||||
4456 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 56 m | • | • | |||||
4811 | Washington D. C. (IAD) | Orlando (MCO) | 2 h 23 m | • | • | |||||
1404 | Houston (IAH) | Atlanta (ATL) | 2 h 22 m | • | • | |||||
3136 | Houston (IAH) | Chicago (ORD) | 2 h 52 m | • | • | |||||
4181 | Houston (IAH) | Phoenix (PHX) | 2 h 44 m | • | • | |||||
3355 | Islip (ISP) | Tampa (TPA) | 2 h 58 m | • | • | |||||
4022 | Jacksonville (JAX) | Filadelfia (PHL) | 2 h 16 m | • | • | |||||
3306 | Jacksonville (JAX) | San Juan (SJU) | 3 h 6 m | • | • | |||||
1809 | Nueva York (JFK) | Miami (MIA) | 3 h 13 m | • | • | |||||
3646 | Las Vegas (LAS) | Austin (AUS) | 2 h 53 m | • | • | |||||
4966 | Las Vegas (LAS) | Cleveland (CLE) | 4 h 13 m | • | • | |||||
3412 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3 h 57 m | • | • | |||||
1490 | Las Vegas (LAS) | Houston (IAH) | 3 h 24 m | • | • | |||||
1876 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4 h 51 m | • | • | |||||
2231 | Las Vegas (LAS) | Ontario (ONT) | 1 h 6 m | • | • | |||||
2407 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 2 h 57 m | • | • | |||||
3156 | Los Ángeles (LAX) | Denver (DEN) | 2 h 33 m | • | • | |||||
2446 | Los Ángeles (LAX) | Chicago (ORD) | 4 h 19 m | • | • | |||||
3823 | Los Ángeles (LAX) | Portland (PDX) | 2 h 31 m | • | • | |||||
1062 | Los Ángeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 1 h 39 m | • | • | |||||
3161 | Nueva York (LGA) | Denver (DEN) | 4 h 22 m | • | • | |||||
1954 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 47 m | • | • | |||||
1915 | Orlando (MCO) | Cleveland (CLE) | 2 h 42 m | • | • | |||||
2547 | Orlando (MCO) | Cincinnati (CVG) | 2 h 21 m | • | • | |||||
3311 | Orlando (MCO) | Denver (DEN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
4812 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 18 m | • | • | |||||
4170 | Orlando (MCO) | Filadelfia (PHL) | 2 h 42 m | • | • | |||||
4686 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2483 | Miami (MIA) | Atlanta (ATL) | 2 h 16 m | • | • | |||||
1279 | Miami (MIA) | Denver (DEN) | 4 h 25 m | • | • | |||||
1810 | Miami (MIA) | Nueva York (JFK) | 3 h 13 m | • | • | |||||
2284 | Miami (MIA) | San Juan (SJU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1149 | Mineápolis (MSP) | Denver (DEN) | 2 h 19 m | • | • | |||||
1682 | Myrtle Beach (MYR) | Islip (ISP) | 1 h 47 m | • | • | |||||
2924 | Ontario (ONT) | Dallas (DFW) | 3 h 16 m | • | • | |||||
4758 | Ontario (ONT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3335 | Ontario (ONT) | Portland (PDX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1483 | Chicago (ORD) | Denver (DEN) | 2 h 52 m | • | • | |||||
3243 | Chicago (ORD) | Dallas (DFW) | 2 h 39 m | • | • | |||||
3135 | Chicago (ORD) | Houston (IAH) | 2 h 51 m | • | • | |||||
2445 | Chicago (ORD) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 33 m | • | • | |||||
80 | Chicago (ORD) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 44 m | • | • | |||||
3352 | Chicago (ORD) | Raleigh (RDU) | 2 h 4 m | • | • | |||||
4500 | Portland (PDX) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 32 m | • | • | |||||
3336 | Portland (PDX) | Ontario (ONT) | 2 h 22 m | • | • | |||||
1003 | Filadelfia (PHL) | Atlanta (ATL) | 2 h 21 m | • | • | |||||
3265 | Filadelfia (PHL) | Denver (DEN) | 4 h 28 m | • | • | |||||
3985 | Filadelfia (PHL) | Dallas (DFW) | 3 h 46 m | • | • | |||||
4455 | Filadelfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 53 m | • | • | |||||
3479 | Filadelfia (PHL) | Jacksonville (JAX) | 2 h 13 m | • | • | |||||
1601 | Filadelfia (PHL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 22 m | • | • | |||||
3271 | Filadelfia (PHL) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1791 | Filadelfia (PHL) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 22 m | • | • | |||||
1473 | Filadelfia (PHL) | Tampa (TPA) | 2 h 39 m | • | • | |||||
3660 | Phoenix (PHX) | Austin (AUS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2142 | Phoenix (PHX) | Denver (DEN) | 1 h 59 m | • | • | |||||
3972 | Phoenix (PHX) | Dallas (DFW) | 2 h 37 m | • | • | |||||
1704 | Phoenix (PHX) | Houston (IAH) | 2 h 57 m | • | • | |||||
1061 | Phoenix (PHX) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 33 m | • | • | |||||
1191 | Phoenix (PHX) | San Francisco (SFO) | 2 h 12 m | • | • | |||||
4591 | Phoenix (PHX) | Santa Ana (SNA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1792 | Pittsburgh (PIT) | Filadelfia (PHL) | 1 h 21 m | • | • | |||||
4685 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3 h 15 m | • | • | |||||
141 | Punta Cana (PUJ) | Miami (MIA) | 2 h 44 m | • | • | |||||
81 | Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | 5 h 6 m | • | • | |||||
2101 | Raleigh (RDU) | Las Vegas (LAS) | 4 h 47 m | • | • | |||||
3351 | Raleigh (RDU) | Chicago (ORD) | 2 h 32 m | • | • | |||||
2715 | Fort Myers (RSW) | Cleveland (CLE) | 3 h 3 m | • | • | |||||
218 | San Salvador (SAL) | Atlanta (ATL) | 3 h 57 m | • | • | |||||
2818 | San Diego (SAN) | Denver (DEN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1426 | San Diego (SAN) | Dallas (DFW) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3383 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 h 43 m | • | • | |||||
31 | Santo Domingo (SDQ) | Atlanta (ATL) | 3 h 40 m | • | • | |||||
3406 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2 h 47 m | • | • | |||||
4830 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 39 m | • | • | |||||
4158 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2638 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 2 h 7 m | • | • | |||||
4306 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 h 38 m | • | • | |||||
4202 | San Francisco (SFO) | Santa Ana (SNA) | 1 h 33 m | • | • | |||||
2871 | San Juan (SJU) | Atlanta (ATL) | 4 h 13 m | • | • | |||||
4139 | San Juan (SJU) | Cleveland (CLE) | 4 h 47 m | • | • | |||||
3305 | San Juan (SJU) | Jacksonville (JAX) | 3 h 26 m | • | • | |||||
2283 | San Juan (SJU) | Miami (MIA) | 2 h 54 m | • | • | |||||
99 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 16 m | • | • | |||||
2215 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3862 | Salt Lake City (SLC) | Denver (DEN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3738 | Santa Ana (SNA) | Las Vegas (LAS) | 1 h 19 m | • | • | |||||
2017 | San Luis (STL) | Las Vegas (LAS) | 3 h 38 m | • | • | |||||
6 | San Luis (STL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 26 m | • | • | |||||
3687 | Tampa (TPA) | Cincinnati (CVG) | 2 h 18 m | • | • | |||||
2745 | Tampa (TPA) | Denver (DEN) | 3 h 56 m | • | • | |||||
3356 | Tampa (TPA) | Islip (ISP) | 2 h 51 m | • | • | |||||
2340 | Tampa (TPA) | Filadelfia (PHL) | 2 h 47 m | • | • | |||||
4172 | Tampa (TPA) | Trenton (TTN) | 2 h 44 m | • | • | |||||
2013 | Trenton (TTN) | Orlando (MCO) | 2 h 46 m | • | • |
Información de contacto de Frontier
- F9Código IATA
- +1 801-401-9000Llamar
- flyfrontier.comVisita
Resumen de Frontier
Con base en la ciudad estadounidense de Denver, Frontier Airlines ofrece en la actualidad vuelos a más de cien destinos no solo en los Estados Unidos, sino en otros países, como México, Puerto Rico, Canadá y la República Dominicana. La aerolínea dispone de una flota conformada, fundamentalmente, por aviones de la familia Airbus, tales como el A319, el A320 o el A321.
