Económico | $35.060/día |
Compacto | $35.084/día |
Mediano | $36.391/día |
Estándar | $76.526/día |
Grande | $48.879/día |
Minivan | $99.098/día |
SUV grande | $120.041/día |
SUV compacto | $69.870/día |
SUV tamaño estándar | $80.769/día |
SUV mediano | $93.637/día |
46 puntos de alquiler
12 puntos de alquiler
11 puntos de alquiler
10 puntos de alquiler
4 puntos de alquiler
3 puntos de alquiler
3 puntos de alquiler
1 punto de alquiler
1 punto de alquiler
1 punto de alquiler
Agencia más popular | Dollar |
---|---|
Tipo de auto más popular | Estándar |
Precio promedio | $30.286/día |
Good deal | $24.579/día |