Opiniones y directorio de autos de alquiler en Río de Janeiro
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Fecha invalida - 23:45 |
Martes | Fecha invalida - 23:45 |
miércoles | Fecha invalida - 23:45 |
Jueves | Fecha invalida - 23:45 |
Viernes | Fecha invalida - 23:45 |
Sábado | Fecha invalida - 23:45 |
Domingo | Fecha invalida - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 09:00 - 17:45 |
Martes | 09:00 - 17:45 |
miércoles | 09:00 - 17:45 |
Jueves | 09:00 - 17:45 |
Viernes | 09:00 - 17:45 |
Sábado | 09:00 - 17:45 |
Lunes | 08:30 - 17:15 |
Martes | 08:30 - 17:15 |
miércoles | 08:30 - 17:15 |
Jueves | 08:30 - 17:15 |
Viernes | 08:30 - 17:15 |
Lunes | 08:30 - 17:15 |
Martes | 08:30 - 17:15 |
miércoles | 08:30 - 17:15 |
Jueves | 08:30 - 17:15 |
Viernes | 08:30 - 17:15 |
Sábado | 08:30 - 17:15 |
Domingo | 08:30 - 17:15 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Fecha invalida - 23:45 |
Martes | Fecha invalida - 23:45 |
miércoles | Fecha invalida - 23:45 |
Jueves | Fecha invalida - 23:45 |
Viernes | Fecha invalida - 23:45 |
Sábado | Fecha invalida - 23:45 |
Domingo | Fecha invalida - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 10:00 - 19:45 |
Martes | 10:00 - 19:45 |
miércoles | 10:00 - 19:45 |
Jueves | 10:00 - 19:45 |
Viernes | 10:00 - 19:45 |
Sábado | 10:00 - 19:45 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Fecha invalida - 23:45 |
Martes | Fecha invalida - 23:45 |
miércoles | Fecha invalida - 23:45 |
Jueves | Fecha invalida - 23:45 |
Viernes | Fecha invalida - 23:45 |
Sábado | Fecha invalida - 23:45 |
Domingo | Fecha invalida - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Puntos de alquiler en Río de Janeiro
Información útil
Agencia más popular | FOCO |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $11.857/día |
Buena oferta | $8.889/día |
Cuándo reservar un auto de alquiler en Río de Janeiro
Consejos para alquilar un auto en Río de Janeiro
- Si has decidido conocer de primera mano playas como Copacabana o Ipanema, subir al Pan de Azúcar o iniciar una ruta por Brasil, Río de Janeiro es tu puerta de entrada. Para conocer la ciudad más famosa de Brasil o ciudades coloniales como Paraty, a unos 250 km al sur siguiendo la costa, vas a necesitar un coche.
- En Río de Janeiro hay dos aeropuertos: el principal es el Galeão-Antônio Carlos Jobim (GIG) y el Santos Dumont (SDU) es de vuelos, sobre todo, nacionales. En el primero, podrás alquilar un automóvil en la terminal 2, donde encontrarás las compañías internacionales y locales más importantes. Desde allí se accede rápidamente al parking para recoger el vehículo. Hasta el centro de la ciudad hay unos 23 km.
- La enormidad de la ciudad de Río de Janeiro hace que circular por ella en coche sea apto solo para conductores con nervios de acero, nada que no pueda solventarse incrementando la precaución. Si además te desplazas en Carnaval, el más famoso del mundo, debes hacerte a la idea de que conducir por sus calles resulta poco menos que imposible, así que, mientras dure, tal vez lo mejor sea aparcar y caminar o utilizar el transporte público.
- Si decides desplazarte por Río de Janeiro en coche, debes saber que a partir de las 8:00 comienza a ser complicado conducir por sus calles, sobre todo, fuera de las avenidas y vías rápidas, que permiten desplazarte más deprisa. El tráfico no empieza a ser fluido prácticamente hasta primeras horas de la noche, alrededor de las 21:00, aunque algunas calles todavía mantienen una densa circulación.
- El 25% de nuestros usuarios encontró autos de alquiler en Río de Janeiro por $8.889 o menos
- Reserva tu auto de alquiler en Río de Janeiro al menos 8 semanas antes de tu viaje para conseguir un precio por debajo del promedio
- En promedio, los autos de alquiler de tipo Mediano en Río de Janeiro son alrededor de un 31% más baratos que otro tipo de autos.
Preguntas frecuentes sobre renta de autos en Río de Janeiro
Algunas de las empresas de arriendo de autos en Río de Janeiro que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Hertz y Avis
Un auto de alquiler en Río de Janeiro cuesta $11.857 por día.
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de arriendo de autos en Río de Janeiro son Hertz (8,0, 208 opiniones) y Budget (6,0, 77 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Río de Janeiro ha sido de $490.864 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $5.890.362 y $7.853.817, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Río de Janeiro es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Rio de Janeiro–Galeão Intl puedes encontrar agencias de alquiler de autos como FOCO, Budget, Hertz, Localiza, Alamo, MOVIDA y Unidas.
En Aeropuerto Santos Dumont puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Budget, Hertz, Localiza, Alamo, MOVIDA y Unidas.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Rio de Janeiro–Galeão Intl son FOCO, Budget, Hertz, Localiza, Avis, Alamo, MOVIDA y Unidas.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Santos Dumont son Budget, Hertz, Avis, Alamo, MOVIDA y Unidas.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de arriendo y encuentra los mejores autos de arriendo cerca de ti.
Arrendar un auto Económico en Río de Janeiro cuesta $8.887 por día, en promedio.
Arrendar un auto Mediano en Río de Janeiro cuesta $17.825 por día, en promedio.
Arrendar un auto Compacto en Río de Janeiro cuesta $11.575 por día, en promedio.
En Río de Janeiro, los autos se arriendan con más frecuencia en FOCO Rio de Janeiro airport (13 km del centro de la ciudad ).
En promedio, arrendar un auto en Río de Janeiro cuesta $83.002 por semana ($11.857 por día).
En promedio, arrendar un auto en Río de Janeiro cuesta $355.721 por mes ($11.857 por día).
Viajar a Río de Janeiro resulta una experiencia que te hará pensar en avenidas llenas de palmeras y de playas de arena fina, una oportunidad única para alquilar un coche descapotable en el que lucirte y adquirir algo de tono en la piel sin necesidad de tumbarte sobre la toalla mientras te mueves para poder ver todos los puntos de interés de la ciudad y sus alrededores.
En Brasil, los límites generales de velocidad se sitúan entre los 40 y los 50 km/h en áreas urbanas. Si tienes intención de salir de Río de Janeiro, debes tener en cuenta que, en carreteras convencionales, podrás circular entre 60 y 80 km/h, según la importancia de la vía. Si decides viajar por autopista hacia São Paulo o Belo Horizonte, puedes encontrarte con tramos en los que puedes circular desde 80 hasta 120 km/h.
Si necesitas repostar combustible en tu visita a Río de Janeiro y has contratado un vehículo diésel, lo encontrarás a un precio medio de 3,48 reales por litro (0,81 €/l) y la variedad S10, baja en plomo, a 3,64 reales por litro (0,85 €/l). Cuidado con los nombres, porque la denominación “gasoil” se aplica a combustible para camiones. Por su parte, el precio medio de la gasolina es de 4,76 reales por litro (1,11 €/l), aunque depende de la variedad, según su octanaje.
Aparcar en Río de Janeiro puede convertirse en una búsqueda continua, así que lo mejor es intentar contratar una plaza en tu alojamiento, ya que eso te ahorrará preocupaciones y tiempo. En la ciudad, es mejor que busques parkings públicos cerrados, con vigilante, lo que te dará una mayor sensación de seguridad mientras paseas por tus lugares favoritos. En Copacabana, puedes encontrar varios bastante cerca de la playa.