Punto de recogida | Antofagasta |
---|---|
Tipo de auto | Camioneta, Camioneta (elección del proveedor), Compacto, Económico, Estándar, Mediano |
Oficinas de alquiler | 33 |
Oficinas en el aeropuerto | 13 |
Agencias populares | Budget, keddy by Europcar, Avis, Ace |
$26/día | Económico |
$20/día | Compacto |
$37/día | Mediano |
$52/día | Estándar |
$59/día | Camioneta |
$62/día | Camioneta (elección del proveedor) |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Domingo | 09:00 - 14:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 07:00 - 22:30 |
Martes | 07:00 - 22:30 |
miércoles | 07:00 - 22:30 |
Jueves | 07:00 - 22:30 |
Viernes | 07:00 - 22:30 |
Sábado | 07:00 - 22:30 |
Domingo | 07:00 - 22:30 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Domingo | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Domingo | 09:00 - 14:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 14:00 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Martes | 14:00 - 18:00 08:00 - 20:00 |
miércoles | 14:00 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Jueves | 14:00 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Viernes | 14:00 - 18:00 08:00 - 20:00 |
Lunes | 09:00 - 14:00 |
Martes | 09:00 - 14:00 |
miércoles | 09:00 - 14:00 |
Jueves | 09:00 - 14:00 |
Viernes | 09:00 - 14:00 |
Lunes | 07:00 - 22:30 |
Martes | 07:00 - 22:30 |
miércoles | 07:00 - 22:30 |
Jueves | 07:00 - 22:30 |
Viernes | 07:00 - 22:30 |
Sábado | 07:00 - 22:30 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 09:00 - 14:00 |
Martes | 09:00 - 14:00 |
miércoles | 09:00 - 14:00 |
Jueves | 09:00 - 14:00 |
Viernes | 09:00 - 14:00 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:30 - 21:30 |
Martes | 07:30 - 21:30 |
miércoles | 07:30 - 21:30 |
Jueves | 07:30 - 21:30 |
Viernes | 07:30 - 21:30 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Domingo | 09:00 - 14:00 |
Agencia más popular | Budget |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $20.360/día |
Buena oferta | $16.819/día |
Algunas de las empresas de arriendo de autos en Antofagasta que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Avis y Alamo
Un auto de alquiler en Antofagasta cuesta $20.360 por día.
Autos de arriendo más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Ace por $14.783 al día, keddy by Europcar por $18.579 al día y Budget por $43.278 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en keddy by Europcar Aeroporto (a 23 km del centro de la ciudad).
El precio promedio de la gasolina en Antofagasta ha sido de $2.307.558 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $27.690.700 y $36.920.932, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Antofagasta es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Cerro Moreno puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Budget, Avis, Econorent, Europcar, INTERRENT, Ace, National, keddy by Europcar y A Car Rental.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Cerro Moreno son Budget, Avis, Econorent, Europcar, INTERRENT, Ace y keddy by Europcar.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de arriendo y encuentra los mejores autos de arriendo cerca de ti.
Arrendar un auto Económico en Antofagasta cuesta $20.859 por día, en promedio.
Arrendar un auto Mini en Antofagasta cuesta $14.666 por día, en promedio.
Arrendar un auto Estándar en Antofagasta cuesta $38.724 por día, en promedio.
En Antofagasta, los autos se arriendan con más frecuencia en Alamo Ave. Argentina 2779 2nd (1 km del centro de la ciudad ).
En promedio, arrendar un auto en Antofagasta cuesta $142.522 por semana ($20.360 por día).
En promedio, arrendar un auto en Antofagasta cuesta $610.807 por mes ($20.360 por día).