Económico | $21.721/día |
Compacto | $27.071/día |
Mediano | $28.782/día |
Estándar | $31.047/día |
SUV | $32.348/día |
Minivan | $96.828/día |
SUV grande | $86.080/día |
Mini | $21.126/día |
Camioneta | $34.300/día |
SUV tamaño estándar | $28.758/día |
SUV compacto | $33.473/día |
SUV mediano | $35.851/día |
Camioneta (elección del proveedor) | $49.707/día |
59 puntos de alquiler
49 puntos de alquiler
39 puntos de alquiler
31 puntos de alquiler
29 puntos de alquiler
23 puntos de alquiler
19 puntos de alquiler
18 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
15 puntos de alquiler
13 puntos de alquiler
Agencia más popular | Alamo |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $33.543/día |
Good deal | $29.200/día |