Punto de recogida | Cancún |
---|---|
Tipo de auto | Compacto, Económico, Estándar, Grande, Mediano, Monovolumen, SUV compacto, SUV grande, SUV mediano, SUV tamaño estándar |
Oficinas de alquiler | 130 |
Oficinas en el aeropuerto | 35 |
Agencias populares | MEXRENTACAR , Fox, Economy Rent a Car, Firefly, NU Car |
$10/día | Económico |
$11/día | Compacto |
$13/día | Mediano |
$13/día | Estándar |
$17/día | Grande |
$31/día | Monovolumen |
$53/día | SUV grande |
$25/día | SUV compacto |
$26/día | SUV mediano |
$27/día | SUV tamaño estándar |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 20:00 |
Martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
Jueves | 08:00 - 20:00 |
Viernes | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:30 - 19:00 |
Martes | 07:30 - 19:00 |
miércoles | 07:30 - 19:00 |
Jueves | 07:30 - 19:00 |
Viernes | 07:30 - 19:00 |
Sábado | 07:30 - 19:00 |
Domingo | 07:30 - 19:00 |
Agencia más popular | America Car Rental |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mediano |
Precio promedio | $11.884/día |
Buena oferta | $5.650/día |
Algunas de las empresas de arriendo de autos en Cancún que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Avis y Alamo
Un auto de alquiler en Cancún cuesta $11.884 por día.
Autos de arriendo más baratos encontrados en las últimas 72 horas: MEXRENTACAR por $7.205 al día, Fox por $8.613 al día y NU Car por $9.294 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Fox Av. Tankah Esq. Av. Coba, Sm 35, Mz. 1 77500 (a 1 km del centro de la ciudad).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, la mejor agencia de arriendo de autos en Cancún es Enterprise (6,4, 105 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Cancún ha sido de $2.030.918 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $24.371.012 y $32.494.682, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Cancún es Mediano (Citroen C4 Picasso o similar).
En Aeropuerto Cancún puedes encontrar agencias de alquiler de autos como America Car Rental, Budget, MEXRENTACAR, Avis, Alamo y Adocar Rental.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Cancún son America Car Rental, Budget, MEXRENTACAR, Avis, Alamo y Adocar Rental.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de arriendo y encuentra los mejores autos de arriendo cerca de ti.
Arrendar un auto Mediano en Cancún cuesta $7.337 por día, en promedio.
Arrendar un auto Económico en Cancún cuesta $13.377 por día, en promedio.
Arrendar un auto Estándar en Cancún cuesta $37.185 por día, en promedio.
En Cancún, los autos se arriendan con más frecuencia en America Car Rental Calle Acceso a las bodegas SM 301 Mza 30 Lte 30 Bodega F-1 (12 km del centro de la ciudad ).
En promedio, arrendar un auto en Cancún cuesta $83.187 por semana ($11.884 por día).
En promedio, arrendar un auto en Cancún cuesta $356.517 por mes ($11.884 por día).
Tu visita a Cancún puede representar una buena oportunidad para elegir un coche deportivo o un descapotable. El buen clima y el ambiente festivo permiten disfrutar de la conducción de camino a las playas paradisíacas, aunque, si has elegido un viaje en familia, un monovolumen es también una buena opción, pues te permitirá transportar todo el equipaje.
La vía principal para las rutas de la Riviera Maya permite una cómoda conducción, pero habrá que guardar especial cuidado, ya que existen constantes controles policiales. La velocidad máxima es de 110 km/h, aunque algunos tramos de esta vía tienen un límite de 70 km/h. Mientras, en las carreteras del centro de la ciudad, los límites se sitúan en 40 km/h, y en la zona hotelera, en 60 km/h.
Las estaciones de servicio están bien situadas en toda la ciudad, tanto en el centro como en la zona hotelera e, incluso, en la ruta 307, la que une Cancún con Tulum. Sin embargo, es preferible llenar el depósito en las que están ubicadas en el centro de la ciudad, que son más baratas y son las que utilizan los residentes. El precio ronda los 0,75 €/l para la gasolina y 0,81 €/l para el gasóleo, ligeramente superior al del resto del país.
Cancún cuenta con una gran oferta de aparcamientos y la mayoría de los hoteles disponen de plazas para sus clientes. Sin embargo, si se mueve por la ciudad, puede utilizar los parkings subterráneos, con una tarifa de 0,60 € para la primera hora y 0,40 € en las siguientes. Si viaja por la Riviera Maya, los pueblos como Chichén Itzá o Tulum disponen de parkings con tarifas diarias que rondan los 4 €.