
ZH
Encuentra vuelos baratos de Shenzhen Airlines
Busca ofertas de vuelos de Shenzhen Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Preguntas frecuentes sobre volar con Shenzhen Airlines
Los mejores consejos para volar con Shenzhen Airlines
Opiniones sobre Shenzhen Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Shenzhen Airlines
Mapa de rutas de Shenzhen Airlines ¿A qué destino vuela Shenzhen Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Shenzhen Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Shenzhen Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Shenzhen Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8576 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8566 | Quanzhou (JJN) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9151 | Pekín (PEK) | Xiangyang (XFN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9152 | Xiangyang (XFN) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8566 | Zhanjiang (ZHA) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | Cantón (CAN) | Linyi (LYI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9651 | Cantón (CAN) | Shenyang (SHE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9308 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9616 | Dalian (DLC) | Shenzhen (SZX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8186 | Haikou (HAK) | Yuncheng (YCU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9714 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8422 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9755 | Harbin (HRB) | Yangzhou (YTY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8747 | Quanzhou (JJN) | Nantong (NTG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9190 | Quanzhou (JJN) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9744 | Quanzhou (JJN) | Yangzhou (YTY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8565 | Quanzhou (JJN) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9476 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | Guiyang (KWE) | Nantong (NTG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | Linyi (LYI) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8565 | Nankín (NKG) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9292 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Nantong (NTG) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | Nantong (NTG) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8747 | Nantong (NTG) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9189 | Pekín (PEK) | Quanzhou (JJN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9118 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9652 | Shenyang (SHE) | Cantón (CAN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9713 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9615 | Shenzhen (SZX) | Dalian (DLC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9117 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8421 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9475 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Tianjín (TSN) | Nantong (NTG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8192 | Wenzhou (WNZ) | Yuncheng (YCU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9291 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9756 | Xiamen (XMN) | Yangzhou (YTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8185 | Yuncheng (YCU) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Yuncheng (YCU) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9756 | Yangzhou (YTY) | Harbin (HRB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9744 | Yangzhou (YTY) | Shenyang (SHE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9755 | Yangzhou (YTY) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9743 | Shenyang (SHE) | Yangzhou (YTY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
9743 | Yangzhou (YTY) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8991 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8693 | Cantón (CAN) | Nantong (NTG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9443 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9973 | Cantón (CAN) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9961 | Cantón (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9223 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8852 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9734 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8428 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9988 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9092 | Hong Kong (HKG) | Quanzhou (JJN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9091 | Quanzhou (JJN) | Hong Kong (HKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8851 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9733 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9734 | Nanchang (KHN) | Shenyang (SHE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8807 | Nanchang (KHN) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Osaka (KIX) | Nantong (NTG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8442 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9702 | Nankín (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9563 | Nankín (NKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Tokio (NRT) | Shenzhen (SZX) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8694 | Nantong (NTG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
691 | Nantong (NTG) | Osaka (KIX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8664 | Nantong (NTG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9195 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9112 | Pekín (PEK) | Yichun (YIC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9733 | Shenyang (SHE) | Nanchang (KHN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9701 | Shenyang (SHE) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9138 | Shijiazhuang (SJW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9463 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9311 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9853 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Shenzhen (SZX) | Tokio (NRT) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8663 | Shenzhen (SZX) | Nantong (NTG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9137 | Shenzhen (SZX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9073 | Shenzhen (SZX) | Taipéi (TPE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9111 | Shenzhen (SZX) | Yichun (YIC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9444 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8427 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8033 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8441 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9196 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9974 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9074 | Taipéi (TPE) | Shenzhen (SZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8808 | Tianjín (TSN) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9126 | Tianjín (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9962 | Wenzhou (WNZ) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9248 | Wenzhou (WNZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9247 | Xi'an (XIY) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9111 | Yichun (YIC) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9112 | Yichun (YIC) | Shenzhen (SZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9987 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9685 | Nantong (NTG) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Shenzhen (SZX) | Singapur (SIN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Hanoi (HAN) | Shenzhen (SZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Shenzhen (SZX) | Hanoi (HAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9922 | Qingdao (TAO) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8938 | Yichang (YIH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9437 | Shenzhen (SZX) | Shaoyang (WGN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9633 | Shenzhen (SZX) | Yangzhou (YTY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
9438 | Chengdu (TFU) | Shaoyang (WGN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
9438 | Shaoyang (WGN) | Shenzhen (SZX) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
9437 | Shaoyang (WGN) | Chengdu (TFU) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
9634 | Yangzhou (YTY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
282 | Bangkok (BKK) | Yuncheng (YCU) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
9686 | Dalian (DLC) | Nantong (NTG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8048 | Hong Kong (HKG) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8047 | Nankín (NKG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
9238 | Xining (XNN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
281 | Yuncheng (YCU) | Bangkok (BKK) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
8862 | Nanchang (KHN) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
632 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
631 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
9237 | Shenzhen (SZX) | Xining (XNN) | 3 h 30 m | • | • | |||||
8998 | Yangzhou (YTY) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9454 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
9958 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
9957 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
9224 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
9512 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8966 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8965 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
866 | Barcelona (BCN) | Shenzhen (SZX) | 13 h 30 m | • | • | • | ||||
865 | Shenzhen (SZX) | Barcelona (BCN) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
807 | Shenzhen (SZX) | Doha (DOH) | 9 h 5 m | • | • | • | ||||
8160 | Kunming (KMG) | Yuncheng (YCU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8159 | Yuncheng (YCU) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8877 | Wenzhou (WNZ) | Yibin (YBP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8878 | Yibin (YBP) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
9241 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9242 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9673 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 25 m | • | ||||||
8307 | Xiangyang (XFN) | Shenyang (SHE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8307 | Zhuhai (ZUH) | Xiangyang (XFN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9491 | Chengdu (TFU) | Quanzhou (JJN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9566 | Chengdu (TFU) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9533 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9656 | Shenyang (SHE) | Yantai (YNT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9656 | Yantai (YNT) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9655 | Cantón (CAN) | Yantai (YNT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Nankín (NKG) | Osaka (KIX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9655 | Yantai (YNT) | Shenyang (SHE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9534 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9525 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Yinchuan (INC) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Nankín (NKG) | Yinchuan (INC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9391 | Changzhou (CZX) | Dalian (DLC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9392 | Changzhou (CZX) | Nanning (NNG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9392 | Dalian (DLC) | Changzhou (CZX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
9391 | Nanning (NNG) | Changzhou (CZX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9882 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9707 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9708 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9707 | Taiyuan (TYN) | Yichang (YIH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9708 | Yichang (YIH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
688 | Osaka (KIX) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9881 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
888 | Londres (LHR) | Shenzhen (SZX) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8434 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8447 | Chengdu (TFU) | Yantai (YNT) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8448 | Yantai (YNT) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9723 | Shenyang (SHE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9724 | Sanya (SYX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9724 | Wenzhou (WNZ) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9723 | Wenzhou (WNZ) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Doha (DOH) | Shenzhen (SZX) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
8953 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8415 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8416 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9730 | Nantong (NTG) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9730 | Sanya (SYX) | Nantong (NTG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8308 | Shenyang (SHE) | Xiangyang (XFN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8308 | Xiangyang (XFN) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9850 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9921 | Shenzhen (SZX) | Qingdao (TAO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8913 | Shenzhen (SZX) | Linyi (LYI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
9763 | Harbin (HRB) | Nantong (NTG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9764 | Nantong (NTG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9729 | Nantong (NTG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9729 | Shenyang (SHE) | Nantong (NTG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9604 | Shenyang (SHE) | Shenzhen (SZX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9322 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9603 | Shenzhen (SZX) | Shenyang (SHE) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9772 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
9470 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
664 | Osaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
754 | Nagoya (NGO) | Shenzhen (SZX) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
663 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
753 | Shenzhen (SZX) | Nagoya (NGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
9090 | Macao (MFM) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
9089 | Nankín (NKG) | Macao (MFM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
9329 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8742 | Hefei (HFE) | Quanzhou (JJN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8741 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9539 | Jingdezhen (JDZ) | Shangai (SHA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8741 | Quanzhou (JJN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | Quanzhou (JJN) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8172 | Quanzhou (JJN) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | Nanning (NNG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9539 | Shenzhen (SZX) | Jingdezhen (JDZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8742 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8171 | Wuhan (WUH) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8172 | Wuhan (WUH) | Yuncheng (YCU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8171 | Yuncheng (YCU) | Wuhan (WUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9653 | Cantón (CAN) | Changzhou (CZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
9875 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
9654 | Changzhou (CZX) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
9653 | Changzhou (CZX) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9946 | Hefei (HFE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8984 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
9654 | Shenyang (SHE) | Changzhou (CZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
228 | Singapur (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9945 | Shenzhen (SZX) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
228 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8983 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9435 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9404 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9739 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9403 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8861 | Shenzhen (SZX) | Nanchang (KHN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9740 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9739 | Xi'an (XIY) | Xining (XNN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9740 | Xining (XNN) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9303 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
887 | Shenzhen (SZX) | Londres (LHR) | 13 h 25 m | • | • | • | ||||
117 | Shenzhen (SZX) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9253 | Xi'an (XIY) | Yangzhou (YTY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9254 | Yangzhou (YTY) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8926 | Changzhou (CZX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8156 | Nankín (NKG) | Yuncheng (YCU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8925 | Shenzhen (SZX) | Changzhou (CZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8155 | Yuncheng (YCU) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9747 | Harbin (HRB) | Yuncheng (YCU) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
9731 | Nantong (NTG) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
9748 | Sanya (SYX) | Yuncheng (YCU) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
9732 | Xiamen (XMN) | Nantong (NTG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
9748 | Yuncheng (YCU) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9747 | Yuncheng (YCU) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
9591 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
9993 | Cantón (CAN) | Qingdao (TAO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9727 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9390 | Zhengzhou (CGO) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9728 | Zhengzhou (CGO) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9728 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8152 | Hangzhou (HGH) | Yuncheng (YCU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | Zhoushan (HSN) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9234 | Yinchuan (INC) | Shenzhen (SZX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Quanzhou (JJN) | Zhoushan (HSN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9492 | Quanzhou (JJN) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8835 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8836 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9273 | Linyi (LYI) | Shenyang (SHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9274 | Linyi (LYI) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9864 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9389 | Nanning (NNG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9363 | Nanning (NNG) | Nantong (NTG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9167 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9364 | Nantong (NTG) | Nanning (NNG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9363 | Nantong (NTG) | Yantai (YNT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9168 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9727 | Shenyang (SHE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9274 | Shenyang (SHE) | Linyi (LYI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9233 | Shenzhen (SZX) | Yinchuan (INC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9321 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
