
MH
Encuentra vuelos baratos de Malaysia Airlines
Busca ofertas de vuelos de Malaysia Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | julio |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Preguntas frecuentes sobre volar con Malaysia Airlines
Los mejores consejos para volar con Malaysia Airlines
Opiniones sobre Malaysia Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Malaysia Airlines
Mapa de rutas de Malaysia Airlines ¿A qué destino vuela Malaysia Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Malaysia Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Malaysia Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Malaysia Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3415 | Kuching (KCH) | Mukah (MKM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Kuching (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching (KCH) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3439 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2637 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3047 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Kota Kinabalu (BKI) | Mulu (MZV) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3446 | Bintulu (BTU) | Miri (MYY) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Bintulu (BTU) | Sibu (SBW) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Kuching (KCH) | Mulu (MZV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3227 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3761 | Limbang (LMN) | Kuching (KCH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3471 | Limbang (LMN) | Miri (MYY) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3422 | Mukah (MKM) | Kuching (KCH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Miri (MYY) | Bintulu (BTU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3228 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | Miri (MYY) | Limbang (LMN) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3632 | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3655 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3252 | Mulu (MZV) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3633 | Mulu (MZV) | Miri (MYY) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3744 | Sibu (SBW) | Bintulu (BTU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3656 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3517 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3516 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
748 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
715 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0 h 20 m | • | • | • | ||||
3576 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0 h 20 m | • | • | • | ||||
1209 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Bombay (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
795 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3760 | Kuching (KCH) | Limbang (LMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1208 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Kuala Lumpur (KUL) | Bombay (BOM) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2532 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | Londres (LHR) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Londres (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3753 | Mulu (MZV) | Kuching (KCH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | París (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Kuala Lumpur (KUL) | París (CDG) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Kuala Lumpur (KUL) | Sídney (SYD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Sídney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3161 | Kota Kinabalu (BKI) | Limbang (LMN) | 0 h 50 m | • | • | |||||
3593 | Long Banga (LBP) | Miri (MYY) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3162 | Limbang (LMN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | |||||
3502 | Limbang (LMN) | Lawas (LWY) | 0 h 20 m | • | • | |||||
3503 | Lawas (LWY) | Limbang (LMN) | 0 h 20 m | • | • | |||||
3592 | Miri (MYY) | Long Banga (LBP) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3624 | Miri (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0 h 40 m | • | • | |||||
3625 | Long Seridan (ODN) | Miri (MYY) | 0 h 40 m | • | • | |||||
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0 h 25 m | • | • | |||||
3731 | Bintulu (BTU) | Mukah (MKM) | 0 h 35 m | • | • | |||||
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5 h 25 m | • | • | |||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0 h 25 m | • | • | |||||
3730 | Mukah (MKM) | Bintulu (BTU) | 0 h 35 m | • | • | |||||
171 | Katmandú (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandú (KTM) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
125 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
124 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1396 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Adelaida (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaida (ADL) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
749 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
714 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
119 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
118 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
1148 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
144 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
145 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
173 | Nueva Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
172 | Kuala Lumpur (KUL) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
103 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | |||||
80 | Kota Kinabalu (BKI) | Tokio (NRT) | 5 h 30 m | • | • | |||||
841 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 5 m | • | • | |||||
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 0 m | • | • | |||||
857 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2551 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
81 | Tokio (NRT) | Kota Kinabalu (BKI) | 6 h 30 m | • | • | |||||
840 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
856 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2598 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 h 25 m | • | • | |||||
205 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | |||||
789 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
104 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1438 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1038 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
793 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 0 m | • | • | |||||
792 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
762 | Kuala Lumpur (KUL) | Nom Pen (PNH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Nom Pen (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3586 | Bario (BBN) | Bakalalan (BKM) | 0 h 20 m | • | ||||||
3172 | Lawas (LWY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 45 m | • | ||||||
805 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
199 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3553 | Miri (MYY) | Mukah (MKM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0 h 30 m | • | • | • | • | |||
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0 h 30 m | • | • | • | • | |||
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
740 | Kuala Lumpur (KUL) | Rangún (RGN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
741 | Rangún (RGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
79 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1037 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
319 | Pekín (PKX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekín (PKX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2710 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2635 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2711 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Madrás (MAA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
181 | Madrás (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
88 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokio (NRT) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
71 | Tokio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1268 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipéi (TPE) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
367 | Taipéi (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochín (COK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2664 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
870 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2665 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
109 | Cochín (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2747 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2746 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
388 | Kuala Lumpur (KUL) | Shangai (PVG) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1336 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
389 | Shangai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1335 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1281 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
485 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
484 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
390 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4 h 30 m | • | • | |||||
391 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | |||||
3587 | Bakalalan (BKM) | Bario (BBN) | 0 h 20 m | • | ||||||
2718 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2717 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • |
Información de contacto de Malaysia Airlines
- MHCódigo IATA
- +60 1 300 88 3000Llamar
- malaysiaairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Malaysia Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Malaysia Airlines
Otras aerolíneas populares en Chile
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Malaysia Airlines
Código IATA | MH |
---|---|
Rutas | 168 |
Ruta principal | Singapur a Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur |
Aeropuertos en los que opera | 73 |
Aeropuerto principal | Internacional de Kuala Lumpur |
