
AS
Encuentra vuelos baratos de Alaska Airlines
Busca ofertas de vuelos de Alaska Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | julio |
Preguntas frecuentes sobre volar con Alaska Airlines
Los mejores consejos para volar con Alaska Airlines
Opiniones sobre Alaska Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Alaska Airlines
Mapa de rutas de Alaska Airlines ¿A qué destino vuela Alaska Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Alaska Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Alaska Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Alaska Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2172 | Seattle (SEA) | Yakima (YKM) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Seattle (SEA) | Sitka (SIT) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
3377 | Los Ángeles (LAX) | Santa Rosa (STS) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
2197 | Billings (BIL) | Portland (PDX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
88 | Kodiak (ADQ) | Anchorage (ANC) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2176 | King Salmon (AKN) | Anchorage (ANC) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
89 | Anchorage (ANC) | Kodiak (ADQ) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2175 | Anchorage (ANC) | King Salmon (AKN) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
45 | Anchorage (ANC) | Bethel (BET) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
2041 | Anchorage (ANC) | Fairbanks (FAI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Anchorage (ANC) | Juneau (JNU) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
2002 | Anchorage (ANC) | Nome (OME) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2080 | Anchorage (ANC) | Portland (PDX) | 3 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
3299 | Austin (AUS) | San Diego (SAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
535 | Austin (AUS) | San Francisco (SFO) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
2368 | Billings (BIL) | Seattle (SEA) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
3415 | Boise (BOI) | Burbank (BUR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2137 | Boise (BOI) | Spokane (GEG) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
2140 | Boise (BOI) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
3481 | Boise (BOI) | San Diego (SAN) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2122 | Boise (BOI) | Seattle (SEA) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
3418 | Boise (BOI) | San Jose (SJC) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
2411 | Boise (BOI) | Sacramento (SMF) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
389 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2413 | Burbank (BUR) | San Francisco (SFO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3301 | Burbank (BUR) | Santa Rosa (STS) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
2094 | Bozeman (BZN) | Portland (PDX) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
5 | Washington D. C. (DCA) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
15 | Washington D. C. (DCA) | San Diego (SAN) | 5 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
423 | Dallas (DFW) | Portland (PDX) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
2003 | El Paso (ELP) | Seattle (SEA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2089 | Eugene (EUG) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
2419 | Eugene (EUG) | Portland (PDX) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
3477 | Eugene (EUG) | San Diego (SAN) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
3495 | Eugene (EUG) | Seattle (SEA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2453 | Fairbanks (FAI) | Portland (PDX) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
3469 | Fresno (FAT) | Portland (PDX) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
3019 | Fresno (FAT) | San Diego (SAN) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
3313 | Fresno (FAT) | Seattle (SEA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2042 | Kalispell (FCA) | Portland (PDX) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
2134 | Kalispell (FCA) | Seattle (SEA) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
3275 | Spokane (GEG) | Boise (BOI) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
3293 | Great Falls (GTF) | Seattle (SEA) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
1354 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
171 | Honolulu (HNL) | San Diego (SAN) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2010 | Idaho Falls (IDA) | Seattle (SEA) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
73 | Juneau (JNU) | Anchorage (ANC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
142 | Juneau (JNU) | Seattle (SEA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Juneau (JNU) | Sitka (SIT) | 0 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
812 | Kailua-Kona (KOA) | Seattle (SEA) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
2031 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3320 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3319 | Las Vegas (LAS) | Santa Rosa (STS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2141 | Los Ángeles (LAX) | Boise (BOI) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
2088 | Los Ángeles (LAX) | Eugene (EUG) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
1353 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
3451 | Los Ángeles (LAX) | Monterrey (MTY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2458 | Los Ángeles (LAX) | Reno (RNO) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
3325 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
1021 | Orlando (MCO) | San Diego (SAN) | 5 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
2201 | Medford (MFR) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2259 | Medford (MFR) | Portland (PDX) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
2485 | Medford (MFR) | San Diego (SAN) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
3346 | Monterrey (MRY) | San Diego (SAN) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
2358 | Missoula (MSO) | Portland (PDX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2148 | Missoula (MSO) | Seattle (SEA) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
3451 | Monterrey (MTY) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2136 | Oakland (OAK) | Portland (PDX) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
2086 | Oakland (OAK) | Seattle (SEA) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
2002 | Nome (OME) | Anchorage (ANC) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
2202 | Ontario (ONT) | Portland (PDX) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
409 | Chicago (ORD) | Seattle (SEA) | 4 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
200 | Everett (PAE) | Las Vegas (LAS) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
2135 | Everett (PAE) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
2262 | Everett (PAE) | Phoenix (PHX) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
2154 | Everett (PAE) | San Diego (SAN) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
2220 | Everett (PAE) | Santa Ana (SNA) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
2371 | Portland (PDX) | Anchorage (ANC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2161 | Portland (PDX) | Billings (BIL) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
1268 | Portland (PDX) | Nashville (BNA) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
3292 | Portland (PDX) | Boise (BOI) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
2094 | Portland (PDX) | Bozeman (BZN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
10 | Portland (PDX) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
428 | Portland (PDX) | Denver (DEN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2421 | Portland (PDX) | Eugene (EUG) | 0 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Portland (PDX) | Fairbanks (FAI) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3411 | Portland (PDX) | Fresno (FAT) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
2044 | Portland (PDX) | Kalispell (FCA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3339 | Portland (PDX) | Spokane (GEG) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
1420 | Portland (PDX) | Houston (IAH) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
2267 | Portland (PDX) | Medford (MFR) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2359 | Portland (PDX) | Missoula (MSO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2283 | Portland (PDX) | Oakland (OAK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Portland (PDX) | Kahului (OGG) | 6 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
2074 | Portland (PDX) | Ontario (ONT) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
164 | Portland (PDX) | Phoenix (PHX) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
3341 | Portland (PDX) | Palm Springs (PSP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3003 | Portland (PDX) | Redmond (RDM) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2058 | Portland (PDX) | Reno (RNO) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
3205 | Portland (PDX) | San Diego (SAN) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
3397 | Portland (PDX) | San Luis Obispo (SBP) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
3289 | Portland (PDX) | San Jose (SJC) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Portland (PDX) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
3467 | Portland (PDX) | Sacramento (SMF) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
1084 | Portland (PDX) | Santa Ana (SNA) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
3382 | Portland (PDX) | Santa Rosa (STS) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
2424 | Portland (PDX) | Vancouver (YVR) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
2095 | Phoenix (PHX) | Boise (BOI) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
2369 | Phoenix (PHX) | Everett (PAE) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
3425 | Palm Springs (PSP) | Portland (PDX) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
3309 | Redding (RDD) | Seattle (SEA) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
3003 | Redmond (RDM) | Portland (PDX) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
3378 | Redmond (RDM) | San Diego (SAN) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
2125 | Redmond (RDM) | Seattle (SEA) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
3360 | Redmond (RDM) | San Francisco (SFO) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
3419 | Reno (RNO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
3370 | Reno (RNO) | Portland (PDX) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
3461 | San Diego (SAN) | Austin (AUS) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
3330 | San Diego (SAN) | Boise (BOI) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
390 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3477 | San Diego (SAN) | Eugene (EUG) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
3018 | San Diego (SAN) | Fresno (FAT) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
162 | San Diego (SAN) | Honolulu (HNL) | 6 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
322 | San Diego (SAN) | Washington D. C. (IAD) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
891 | San Diego (SAN) | Kailua-Kona (KOA) | 6 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
2486 | San Diego (SAN) | Medford (MFR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3005 | San Diego (SAN) | Monterrey (MRY) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
342 | San Diego (SAN) | Kahului (OGG) | 6 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
3378 | San Diego (SAN) | Redmond (RDM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3348 | San Diego (SAN) | San Luis Obispo (SBP) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
3463 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
3375 | San Diego (SAN) | San Jose (SJC) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
1408 | San Diego (SAN) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3488 | San Diego (SAN) | Salt Lake City (SLC) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
3409 | San Diego (SAN) | Santa Rosa (STS) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
3486 | Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3397 | San Luis Obispo (SBP) | Portland (PDX) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
3383 | San Luis Obispo (SBP) | San Diego (SAN) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
2027 | Seattle (SEA) | Walla Walla (ALW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
83 | Seattle (SEA) | Anchorage (ANC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
334 | Seattle (SEA) | Atlanta (ATL) | 4 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Seattle (SEA) | Austin (AUS) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2295 | Seattle (SEA) | Billings (BIL) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
2356 | Seattle (SEA) | Boise (BOI) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
306 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Seattle (SEA) | Columbus (CMH) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
2 | Seattle (SEA) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
424 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
590 | Seattle (SEA) | Dallas (DFW) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
2246 | Seattle (SEA) | Wenatchee (EAT) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
2003 | Seattle (SEA) | El Paso (ELP) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
2024 | Seattle (SEA) | Eugene (EUG) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
174 | Seattle (SEA) | Fairbanks (FAI) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3306 | Seattle (SEA) | Fresno (FAT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2134 | Seattle (SEA) | Kalispell (FCA) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
516 | Seattle (SEA) | Fort Lauderdale (FLL) | 6 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
3332 | Seattle (SEA) | Spokane (GEG) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
3293 | Seattle (SEA) | Great Falls (GTF) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
887 | Seattle (SEA) | Honolulu (HNL) | 6 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
2018 | Seattle (SEA) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
95 | Seattle (SEA) | Juneau (JNU) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
843 | Seattle (SEA) | Kailua-Kona (KOA) | 6 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
875 | Seattle (SEA) | Lihue (LIH) | 6 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
916 | Seattle (SEA) | Orlando (MCO) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2489 | Seattle (SEA) | Medford (MFR) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
2219 | Seattle (SEA) | Missoula (MSO) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
2016 | Seattle (SEA) | Oakland (OAK) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
825 | Seattle (SEA) | Kahului (OGG) | 6 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
2127 | Seattle (SEA) | Portland (PDX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
700 | Seattle (SEA) | Phoenix (PHX) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2364 | Seattle (SEA) | Pullman (PUW) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
3309 | Seattle (SEA) | Redding (RDD) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
2046 | Seattle (SEA) | Redmond (RDM) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
2465 | Seattle (SEA) | Reno (RNO) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
2374 | Seattle (SEA) | Sacramento (SMF) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
1202 | Seattle (SEA) | Santa Ana (SNA) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
314 | Seattle (SEA) | San Luis (STL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3380 | Seattle (SEA) | Santa Rosa (STS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3255 | Seattle (SEA) | Edmonton (YEG) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
2182 | Seattle (SEA) | Vancouver (YVR) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
3393 | Seattle (SEA) | Victoria (YYJ) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
356 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2488 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
8 | San Francisco (SFO) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
2035 | San Francisco (SFO) | Spokane (GEG) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
3460 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
368 | San Francisco (SFO) | Orlando (MCO) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2047 | San Francisco (SFO) | Everett (PAE) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
3361 | San Francisco (SFO) | Redmond (RDM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3465 | San Francisco (SFO) | Santa Ana (SNA) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
73 | Sitka (SIT) | Juneau (JNU) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
3413 | San Jose (SJC) | Boise (BOI) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2263 | San Jose (SJC) | Portland (PDX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3499 | San Jose (SJC) | San Diego (SAN) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
1397 | San José del Cabo (SJD) | San Diego (SAN) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
2467 | Sacramento (SMF) | Boise (BOI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2479 | Sacramento (SMF) | Portland (PDX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3390 | Sacramento (SMF) | Seattle (SEA) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
3465 | Santa Ana (SNA) | San Francisco (SFO) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
3395 | Santa Ana (SNA) | Santa Rosa (STS) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
3448 | Santa Rosa (STS) | Burbank (BUR) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
3374 | Santa Rosa (STS) | Las Vegas (LAS) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
3466 | Santa Rosa (STS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
3371 | Santa Rosa (STS) | Portland (PDX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3489 | Santa Rosa (STS) | San Diego (SAN) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
3381 | Santa Rosa (STS) | Seattle (SEA) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
3395 | Santa Rosa (STS) | Santa Ana (SNA) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
433 | Tampa (TPA) | San Diego (SAN) | 5 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Yakima (YKM) | Seattle (SEA) | 0 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
3008 | Vancouver (YVR) | Portland (PDX) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
51 | Anchorage (ANC) | Barrow (BRW) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
136 | Anchorage (ANC) | Kotzebue (OTZ) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
3358 | Boise (BOI) | Portland (PDX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
61 | Cordova (CDV) | Anchorage (ANC) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
125 | Denver (DEN) | Anchorage (ANC) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
140 | Fairbanks (FAI) | Seattle (SEA) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
2386 | Spokane (GEG) | Portland (PDX) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
61 | Juneau (JNU) | Yakutat (YAK) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
137 | Kotzebue (OTZ) | Anchorage (ANC) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
3431 | Portland (PDX) | Seattle (SEA) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
500 | Seattle (SEA) | Indianápolis (IND) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
912 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
3497 | Salt Lake City (SLC) | Portland (PDX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
61 | Yakutat (YAK) | Cordova (CDV) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
2223 | Vancouver (YVR) | Seattle (SEA) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
2097 | Walla Walla (ALW) | Seattle (SEA) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Anchorage (ANC) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
55 | Anchorage (ANC) | Prudhoe Bay (SCC) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
108 | Anchorage (ANC) | Seattle (SEA) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
44 | Bethel (BET) | Anchorage (ANC) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
3438 | Bellingham (BLI) | Seattle (SEA) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
519 | Nashville (BNA) | Seattle (SEA) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
2099 | Boise (BOI) | Phoenix (PHX) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
2023 | Burbank (BUR) | Portland (PDX) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1041 | Burbank (BUR) | Seattle (SEA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2006 | Bozeman (BZN) | Seattle (SEA) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Columbus (CMH) | Seattle (SEA) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2228 | Wenatchee (EAT) | Seattle (SEA) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2408 | Fairbanks (FAI) | Anchorage (ANC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
145 | Spokane (GEG) | San Diego (SAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2423 | Spokane (GEG) | Seattle (SEA) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
2222 | Helena (HLN) | Seattle (SEA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
41 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
157 | Juneau (JNU) | Gustavus (GST) | 0 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
60 | Juneau (JNU) | Ketchikan (KTN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
64 | Juneau (JNU) | Petersburg (PSG) | 0 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
64 | Ketchikan (KTN) | Seattle (SEA) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
675 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2045 | Los Ángeles (LAX) | Medford (MFR) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
2052 | Los Ángeles (LAX) | Everett (PAE) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1109 | Los Ángeles (LAX) | Seattle (SEA) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
2452 | Medford (MFR) | Seattle (SEA) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
2434 | Mineápolis (MSP) | Portland (PDX) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
343 | Kahului (OGG) | San Diego (SAN) | 5 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
2084 | Everett (PAE) | San Francisco (SFO) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
358 | Portland (PDX) | Boston (BOS) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
2023 | Portland (PDX) | Burbank (BUR) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
2277 | Portland (PDX) | Kansas City (MCI) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
300 | Portland (PDX) | Orlando (MCO) | 5 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
2434 | Portland (PDX) | Mineápolis (MSP) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
324 | Portland (PDX) | Chicago (ORD) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
3485 | Portland (PDX) | Santa Bárbara (SBA) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
446 | Filadelfia (PHL) | Seattle (SEA) | 5 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
2433 | Pasco (PSC) | Seattle (SEA) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
64 | Petersburg (PSG) | Wrangell (WRG) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2054 | Pullman (PUW) | Seattle (SEA) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
2075 | Redmond (RDM) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
2357 | Reno (RNO) | Seattle (SEA) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
478 | San Diego (SAN) | Atlanta (ATL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
24 | San Diego (SAN) | Nueva York (JFK) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3285 | San Diego (SAN) | Las Vegas (LAS) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
821 | San Diego (SAN) | Lihue (LIH) | 6 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
3410 | San Diego (SAN) | Sacramento (SMF) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
55 | Prudhoe Bay (SCC) | Anchorage (ANC) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
224 | Seattle (SEA) | Alburquerque (ABQ) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
3438 | Seattle (SEA) | Bellingham (BLI) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
2265 | Seattle (SEA) | Bozeman (BZN) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
441 | Seattle (SEA) | Cleveland (CLE) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
398 | Seattle (SEA) | Newark (EWR) | 5 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
2222 | Seattle (SEA) | Helena (HLN) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
422 | Seattle (SEA) | Houston (IAH) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
16 | Seattle (SEA) | Nueva York (JFK) | 5 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
678 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
