
VF
Encuentra vuelos baratos de Ajet
Busca ofertas de vuelos de Ajet en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Opiniones sobre Ajet
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ajet
Mapa de rutas de Ajet ¿A qué destino vuela Ajet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ajet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ajet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ajet
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | Estambul (SAW) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
292 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
278 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
291 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4135 | Diyarbakir (DIY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3214 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4501 | Diyarbakir (DIY) | Trapisonda (TZX) | 1 h 5 m | • | ||||||
4500 | Trapisonda (TZX) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 5 m | • | ||||||
221 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Sharjah (SHJ) | Estambul (SAW) | 5 h 5 m | • | • | |||||
279 | Estambul (SAW) | Biskek (FRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
578 | Bakú (GYD) | Angora (ESB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Angora (ESB) | Van (VAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4303 | Van (VAN) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4134 | Angora (ESB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | ||||||
3199 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
69 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3 h 30 m | • | ||||||
3198 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1 h 50 m | • | ||||||
4279 | Samsun (SZF) | Angora (ESB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
558 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
557 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4285 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4278 | Angora (ESB) | Samsun (SZF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4001 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4000 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
4170 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4171 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4286 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Angora (ESB) | Moscú (VKO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
137 | Estambul (SAW) | Dammam (DMM) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
4316 | Angora (ESB) | Hakkari (YKO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4221 | Kars (KSY) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4317 | Hakkari (YKO) | Angora (ESB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4151 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4157 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4156 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4188 | Angora (ESB) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4196 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4242 | Angora (ESB) | Muş (MSR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4189 | Gazipaşa (GZP) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4197 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
185 | Estambul (SAW) | Teherán (IKA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
4032 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4228 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4029 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
33 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
4057 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4056 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4520 | Esmirna (ADB) | Ordu (OGU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
126 | Manama (BAH) | Estambul (SAW) | 4 h 10 m | • | ||||||
4521 | Ordu (OGU) | Esmirna (ADB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
131 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
92 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
190 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
4073 | Dalaman (DLM) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4072 | Angora (ESB) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4180 | Angora (ESB) | Edesa (GNY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4258 | Angora (ESB) | Ordu (OGU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4268 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Edesa (GNY) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4259 | Ordu (OGU) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4269 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4109 | Ağrı (AJI) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4248 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3299 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3213 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
4087 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4086 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
147 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3326 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4505 | Diyarbakir (DIY) | Bursa (YEI) | 1 h 50 m | • | ||||||
1 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
85 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4504 | Bursa (YEI) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 40 m | • | ||||||
91 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
138 | Dammam (DMM) | Estambul (SAW) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
510 | Berlín (BER) | Angora (ESB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
28 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
509 | Angora (ESB) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
523 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
524 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
4249 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
27 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
159 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1989 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
1990 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
34 | Fráncfort (FRA) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3255 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
42 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
41 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4150 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
535 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
280 | Biskek (FRU) | Estambul (SAW) | 5 h 50 m | • | ||||||
188 | Teherán (IKA) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
97 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3333 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
536 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3040 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3148 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
227 | Estambul (SAW) | Tiflis (TBS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3348 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
78 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
4243 | Muş (MSR) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3284 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
45 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
46 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4123 | Bingöl (BGG) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
132 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4122 | Angora (ESB) | Bingöl (BGG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3068 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
273 | Estambul (SAW) | Argel (ALG) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
3260 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1 h 45 m | • | • | |||||
213 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | |||||
256 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
228 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
62 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3242 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3276 | Estambul (SAW) | Şırnak (NKT) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
58 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
516 | París (CDG) | Angora (ESB) | 3 h 45 m | • | • | |||||
12 | París (CDG) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
4108 | Angora (ESB) | Ağrı (AJI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
515 | Angora (ESB) | París (CDG) | 4 h 5 m | • | • | |||||
86 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3251 | Kars (KSY) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
57 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3204 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3000 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3298 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3349 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3041 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4115 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4114 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
574 | Biskek (FRU) | Angora (ESB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
113 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
255 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3177 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3149 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
61 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2 h 55 m | • | • | |||||
98 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3069 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | ||||||
274 | Argel (ALG) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | ||||||
66 | Bruselas (BRU) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3121 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | ||||||
4509 | Erzurum (ERZ) | Bursa (YEI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
563 | Angora (ESB) | Teherán (IKA) | 2 h 30 m | • | ||||||
581 | Angora (ESB) | Astana (NQZ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
178 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3229 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | ||||||
582 | Astana (NQZ) | Angora (ESB) | 5 h 10 m | • | • | |||||
3281 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | ||||||
65 | Estambul (SAW) | Bruselas (BRU) | 3 h 30 m | • | • | |||||
105 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3120 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | ||||||
177 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | |||||
77 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | ||||||
3250 | Estambul (SAW) | Kars (KSY) | 2 h 0 m | • | ||||||
4508 | Bursa (YEI) | Erzurum (ERZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
546 | Beirut (BEY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | ||||||
148 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | ||||||
545 | Angora (ESB) | Beirut (BEY) | 1 h 25 m | • | ||||||
3221 | Edesa (GNY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | ||||||
3220 | Estambul (SAW) | Edesa (GNY) | 1 h 45 m | • | ||||||
3230 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 45 m | • | ||||||
3254 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1 h 15 m | • | ||||||
3308 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1 h 30 m | • | ||||||
3309 | Samsun (SZF) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | ||||||
572 | Almatý (ALA) | Angora (ESB) | 5 h 40 m | • | ||||||
508 | Belgrado (BEG) | Angora (ESB) | 1 h 55 m | • | ||||||
114 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | ||||||
1044 | Beirut (BEY) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1043 | Tarso (COV) | Beirut (BEY) | 1 h 5 m | • | • | |||||
571 | Angora (ESB) | Almatý (ALA) | 4 h 50 m | • | ||||||
507 | Angora (ESB) | Belgrado (BEG) | 2 h 5 m | • | ||||||
5 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | • | |||||
205 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3 h 50 m | • | ||||||
17 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4517 | Trapisonda (TZX) | Bursa (YEI) | 1 h 40 m | • | ||||||
18 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
4516 | Bursa (YEI) | Trapisonda (TZX) | 1 h 35 m | • | ||||||
54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | |||||
214 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | |||||
11 | Estambul (SAW) | París (CDG) | 3 h 50 m | • | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Otras aerolíneas populares en Chile
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Ajet
Código IATA | VF |
---|---|
Rutas | 290 |
Ruta principal | Trapisonda a Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen |
Aeropuertos en los que opera | 94 |
Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
