Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2889 | Manila (MNL) | Ozamiz (OZC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Yakarta (CGK) | Manila (MNL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Basco (BSO) | Manila (MNL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2968 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Cotabato City (CBO) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2297 | Ciudad de Cebú (CEB) | Cagayán de Oro (CGY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2343 | Ciudad de Cebú (CEB) | Dávao (DVO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2388 | Ciudad de Cebú (CEB) | Iloilo City (ILO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2860 | Ciudad de Cebú (CEB) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2368 | Ciudad de Cebú (CEB) | Boracay (MPH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2298 | Cagayán de Oro (CGY) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2530 | Cagayán de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2544 | Dumaguete City (DGT) | Manila (MNL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2558 | Dipólog (DPL) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2924 | Daraga (DRP) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2364 | Dávao (DVO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2818 | Dávao (DVO) | Manila (MNL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2974 | Del Carmen (IAO) | Manila (MNL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2389 | Iloilo City (ILO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2142 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Osaka (KIX) | Manila (MNL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Manila (MNL) | Basco (BSO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2967 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2869 | Manila (MNL) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
535 | Manila (MNL) | Yakarta (CGK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2529 | Manila (MNL) | Cagayán de Oro (CGY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2557 | Manila (MNL) | Dipólog (DPL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2923 | Manila (MNL) | Daraga (DRP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2821 | Manila (MNL) | Dávao (DVO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2973 | Manila (MNL) | Del Carmen (IAO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2141 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Manila (MNL) | Osaka (KIX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2045 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2785 | Manila (MNL) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2987 | Manila (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Manila (MNL) | Busuanga (USU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2369 | Boracay (MPH) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2046 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | Ozamiz (OZC) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2786 | Puerto Princesa (PPS) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Roxas City (RXS) | Manila (MNL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Tacloban City (TAC) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2966 | Busuanga (USU) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Zamboanga City (ZAM) | Manila (MNL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2336 | Butuan (BXU) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2335 | Ciudad de Cebú (CEB) | Butuan (BXU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Brisbane (BNE) | Manila (MNL) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2374 | Ciudad de Cebú (CEB) | Del Carmen (IAO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2834 | Angeles City (CRK) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2375 | Del Carmen (IAO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2833 | Ciudad de Cebú (CEB) | Angeles City (CRK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
111 | Tamuning (GUM) | Manila (MNL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
221 | Manila (MNL) | Brisbane (BNE) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2288 | Bacólod (BCD) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2287 | Ciudad de Cebú (CEB) | Bacólod (BCD) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Manila (MNL) | Tamuning (GUM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2130 | Bacólod (BCD) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2129 | Manila (MNL) | Bacólod (BCD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2372 | Dávao (DVO) | Panglao (TAG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2373 | Panglao (TAG) | Dávao (DVO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
434 | Ciudad de Cebú (CEB) | Tokio (NRT) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Denpasar (DPS) | Manila (MNL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Incheon (ICN) | Manila (MNL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Manila (MNL) | Incheon (ICN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Tokio (NRT) | Ciudad de Cebú (CEB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Tokio (HND) | Manila (MNL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
422 | Manila (MNL) | Tokio (HND) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
509 | Manila (MNL) | Singapur (SIN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2197 | Laoag (LAO) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Manila (MNL) | Denpasar (DPS) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2783 | Manila (MNL) | Pagadian (PAG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2949 | Manila (MNL) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2689 | Basco (BSO) | Angeles City (CRK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2688 | Angeles City (CRK) | Basco (BSO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2080 | Catarman (CRM) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2456 | General Santos (GES) | Manila (MNL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2079 | Manila (MNL) | Catarman (CRM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2959 | Manila (MNL) | Cotabato City (CBO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Tokio (NRT) | Manila (MNL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2357 | Ciudad de Cebú (CEB) | General Santos (GES) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2347 | Ciudad de Cebú (CEB) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2358 | General Santos (GES) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2348 | Puerto Princesa (PPS) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
502 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
526 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
525 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
453 | Manila (MNL) | General Santos (GES) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
356 | Manila (MNL) | Quanzhou (JJN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
733 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | Angeles City (CRK) | Boracay (MPH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2672 | Calbayog City (CYP) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2906 | San Jose de Buenavista (EUQ) | Manila (MNL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2892 | General Santos (GES) | Iloilo City (ILO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2891 | Iloilo City (ILO) | General Santos (GES) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2671 | Manila (MNL) | Calbayog City (CYP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2905 | Manila (MNL) | San Jose de Buenavista (EUQ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
126 | Manila (MNL) | Nueva York (JFK) | 16 h 10 m | • | • | • | ||||
2377 | Boracay (MPH) | Angeles City (CRK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2238 | Ciudad de Cebú (CEB) | Tacloban City (TAC) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2198 | Manila (MNL) | Laoag (LAO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2239 | Tacloban City (TAC) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
432 | Manila (MNL) | Tokio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2777 | Manila (MNL) | Panglao (TAG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Sídney (SYD) | Manila (MNL) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2778 | Panglao (TAG) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | Farmingdale (BPA) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
2651 | Ciudad de Cebú (CEB) | Farmingdale (BPA) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
484 | Ciudad de Cebú (CEB) | Incheon (ICN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2678 | Angeles City (CRK) | Busuanga (USU) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
485 | Incheon (ICN) | Ciudad de Cebú (CEB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Nueva York (JFK) | Manila (MNL) | 16 h 50 m | • | • | • | ||||
103 | Los Ángeles (LAX) | Manila (MNL) | 14 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
102 | Manila (MNL) | Los Ángeles (LAX) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
124 | Manila (MNL) | Seattle (SEA) | 11 h 35 m | • | • | • | ||||
118 | Manila (MNL) | Toronto (YYZ) | 15 h 25 m | • | • | • | ||||
125 | Seattle (SEA) | Manila (MNL) | 14 h 5 m | • | • | • | ||||
2486 | Sanga-Sanga (TWT) | Zamboanga City (ZAM) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2679 | Busuanga (USU) | Angeles City (CRK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
119 | Toronto (YYZ) | Manila (MNL) | 16 h 15 m | • | • | • | ||||
2485 | Zamboanga City (ZAM) | Sanga-Sanga (TWT) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
2927 | Ciudad de Cebú (CEB) | Daraga (DRP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2928 | Daraga (DRP) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
117 | Vancouver (YVR) | Manila (MNL) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
357 | Quanzhou (JJN) | Manila (MNL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2543 | Manila (MNL) | Dumaguete City (DGT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Manila (MNL) | Roxas City (RXS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Manila (MNL) | Sídney (SYD) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2784 | Pagadian (PAG) | Manila (MNL) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
116 | Manila (MNL) | Vancouver (YVR) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
311 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
310 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
418 | Manila (MNL) | Busán (PUS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
654 | Manila (MNL) | Riad (RUH) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
419 | Busán (PUS) | Manila (MNL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
655 | Riad (RUH) | Manila (MNL) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
336 | Manila (MNL) | Shangai (PVG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
337 | Shangai (PVG) | Manila (MNL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
683 | Dammam (DMM) | Manila (MNL) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
685 | Doha (DOH) | Manila (MNL) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
682 | Manila (MNL) | Dammam (DMM) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
684 | Manila (MNL) | Doha (DOH) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
659 | Dubái (DXB) | Manila (MNL) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
658 | Manila (MNL) | Dubái (DXB) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
104 | Manila (MNL) | San Francisco (SFO) | 13 h 0 m | • | • | • | • | |||
890 | Manila (MNL) | Taipéi (TPE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
105 | San Francisco (SFO) | Manila (MNL) | 14 h 45 m | • | • | • | • | |||
891 | Taipéi (TPE) | Manila (MNL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2224 | Cotabato City (CBO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2487 | Cotabato City (CBO) | Sanga-Sanga (TWT) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2223 | Ciudad de Cebú (CEB) | Cotabato City (CBO) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2488 | Sanga-Sanga (TWT) | Cotabato City (CBO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2893 | Ciudad de Cebú (CEB) | Ozamiz (OZC) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2539 | Dávao (DVO) | Iloilo City (ILO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2540 | Iloilo City (ILO) | Dávao (DVO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
210 | Melbourne (MEL) | Manila (MNL) | 8 h 40 m | • | • | |||||
2014 | Manila (MNL) | Tuguegarao City (TUG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2894 | Ozamiz (OZC) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2015 | Tuguegarao City (TUG) | Manila (MNL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
425 | Fukuoka (FUK) | Manila (MNL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
426 | Manila (MNL) | Fukuoka (FUK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
596 | Hanoi (HAN) | Manila (MNL) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
101 | Honolulu (HNL) | Manila (MNL) | 10 h 55 m | • | • | • | ||||
100 | Manila (MNL) | Honolulu (HNL) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
223 | Manila (MNL) | Perth (PER) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
224 | Perth (PER) | Manila (MNL) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
595 | Manila (MNL) | Hanoi (HAN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
522 | Nom Pen (PNH) | Manila (MNL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
738 | Ciudad de Cebú (CEB) | Bangkok (BKK) | 4 h 0 m | • | • | |||||
438 | Manila (MNL) | Nagoya (NGO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
437 | Nagoya (NGO) | Manila (MNL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
2664 | Ciudad de Cebú (CEB) | Busuanga (USU) | 1 h 20 m | • | ||||||
2970 | Pueblo de Calivo (KLO) | Manila (MNL) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
2969 | Manila (MNL) | Pueblo de Calivo (KLO) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
591 | Manila (MNL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 45 m | • | ||||||
592 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Manila (MNL) | 3 h 10 m | • | ||||||
2665 | Busuanga (USU) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 15 m | • | ||||||
2995 | Ciudad de Cebú (CEB) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 15 m | • | ||||||
2996 | Zamboanga City (ZAM) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 15 m | • | ||||||
739 | Bangkok (BKK) | Ciudad de Cebú (CEB) | 3 h 55 m | • | • | • |
De origen filipino, la compañía de transporte aéreo Philippine Airlines realiza vuelos a diversos destinos del país, pero también a otros internacionales, como los Estados Unidos, Nueva Zelanda o Singapur. Para ello, está dotado de una flota de cerca de setenta aviones, fundamentalmente de la factoría Airbus. Entre ellos, hay aeronaves A330, A321neo o A320, aunque la firma también posee modelos Boeing 777.
Todos los pasajeros de Philippine Airlines pueden llevar en cabina una pieza de equipaje de mano cuyas dimensiones máximas sean de 56 × 36 × 23 cm y el peso no supere los 7 kg. Sin coste adicional, es posible subir al avión también con un pequeño artículo personal, del tipo de un bolso o un ordenador portátil.
Esta compañía aérea mantiene acuerdos de código compartido con otras aerolíneas, como Cathay Pacific, Gulf Air, Turkish Airlines o China Airlines. En caso de escoger una ruta de este tipo, conviene examinar las limitaciones en cuanto a equipaje que tienen estas líneas aéreas.
En vuelos nacionales, hay cinco tarifas en Economy Class para escoger: Economy Supersaver, Economy Saver, Economy Value, Economy Flex y Premium Economy. La primera tarifa únicamente incluye equipaje de mano, mientras que la segunda permite facturar una maleta de 10 kg. Las tarifas Economy Value y Economy Flex incluyen maletas de hasta 20 kg. Finalmente, la tarifa Premium Economy amplía la franquicia de equipaje facturado hasta los 25 kg. En cuanto a las tarifas de Business Class, hay dos: Business Value y Business Flex. Incluyen unas maletas facturadas de un máximo de 30 y 35 kg respectivamente.
Código IATA | PR |
---|---|
Rutas | 110 |
Ruta principal | Manila a Hong Kong |
Aeropuertos en los que opera | 51 |
Aeropuerto principal | Manila Internacional Ninoy Aquino |