Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9464 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9467 | Londres (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6814 | Palma (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Colonia (CGN) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
461 | Londres (LHR) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6815 | Nuremberg (NUE) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4062 | Dortmund (DTM) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2461 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
4063 | Múnich (MUC) | Dortmund (DTM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6839 | Paderborn (PAD) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2460 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2785 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2784 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7460 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7461 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4215 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
887 | Roma (FCO) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
6862 | Palma (PMI) | Érfurt (ERF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
4214 | Praga (PRG) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2756 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2757 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6806 | Palma (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6838 | Palma (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8760 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8761 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2821 | Milán (MXP) | Stuttgart (STR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2820 | Stuttgart (STR) | Milán (MXP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2003 | Berlín (BER) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2002 | Stuttgart (STR) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
9537 | Málaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
9536 | Düsseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
86 | Colonia (CGN) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
87 | Múnich (MUC) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4225 | Málaga (AGP) | Praga (PRG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
4237 | Estocolmo (ARN) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4606 | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7643 | Faro (FAO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
6807 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7642 | Hamburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
2471 | Mánchester (MAN) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6852 | Palma (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1787 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
4236 | Praga (PRG) | Estocolmo (ARN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
4607 | Stuttgart (STR) | Estocolmo (ARN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2604 | Stuttgart (STR) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2470 | Stuttgart (STR) | Mánchester (MAN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2530 | Stuttgart (STR) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2531 | Valencia (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2605 | Lisboa (LIS) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1992 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2683 | Salónica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2682 | Stuttgart (STR) | Salónica (SKG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4608 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4609 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2045 | Hamburgo (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2044 | Stuttgart (STR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
6863 | Érfurt (ERF) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7170 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7171 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2529 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
886 | Colonia (CGN) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
9726 | Düsseldorf (DUS) | Graz (GRZ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
9727 | Graz (GRZ) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2713 | Oporto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
4099 | Palma (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6818 | Palma (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2528 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2712 | Stuttgart (STR) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
756 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
757 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7407 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7406 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7750 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7751 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
9801 | Bérgamo (BGY) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
9815 | Catania (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9800 | Düsseldorf (DUS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
9247 | Copenhague (CPH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
9246 | Düsseldorf (DUS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6851 | Hannover (HAJ) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6800 | Palma (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
9882 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
9752 | Düsseldorf (DUS) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
9883 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
9753 | Viena (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7521 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2943 | Belgrado (BEG) | Stuttgart (STR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7 | Berlín (BER) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
6 | Colonia (CGN) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | |||||
9826 | Düsseldorf (DUS) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2279 | Erbil (EBL) | Stuttgart (STR) | 4 h 50 m | • | • | |||||
7520 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9827 | Milán (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2942 | Stuttgart (STR) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2278 | Stuttgart (STR) | Erbil (EBL) | 4 h 30 m | • | • | |||||
535 | Málaga (AGP) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7219 | Estocolmo (ARN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8590 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2035 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
534 | Colonia (CGN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
362 | Colonia (CGN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
646 | Colonia (CGN) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
602 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
586 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
634 | Colonia (CGN) | Rodas (RHO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
814 | Colonia (CGN) | Venecia (VCE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
768 | Colonia (CGN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4098 | Dortmund (DTM) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 10 m | • | • | |||||
9030 | Düsseldorf (DUS) | Hamburgo (HAM) | 1 h 0 m | • | • | |||||
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9810 | Düsseldorf (DUS) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
363 | Edimburgo (EDI) | Colonia (CGN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
647 | Faro (FAO) | Colonia (CGN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7218 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9031 | Hamburgo (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
7514 | Hamburgo (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7844 | Hamburgo (HAM) | Olbia (OLB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7592 | Hamburgo (HAM) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7515 | Ibiza (IBZ) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
603 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
9603 | Lisboa (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7845 | Olbia (OLB) | Hamburgo (HAM) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8591 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 50 m | • | • | |||||
587 | Palma (PMI) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7593 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2581 | Palma (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4224 | Praga (PRG) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | |||||
635 | Rodas (RHO) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2596 | Stuttgart (STR) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 h 30 m | • | • | |||||
815 | Venecia (VCE) | Colonia (CGN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
9811 | Venecia (VCE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
769 | Zúrich (ZRH) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3871 | Bérgamo (BGY) | Hannover (HAJ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8041 | Düsseldorf (DUS) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4516 | Graz (GRZ) | Hurgada (HRG) | 3 h 55 m | • | • | |||||
4231 | Ginebra (GVA) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3870 | Hannover (HAJ) | Bérgamo (BGY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3886 | Hannover (HAJ) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6804 | Palma (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4230 | Praga (PRG) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
9331 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
9330 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
9814 | Düsseldorf (DUS) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9766 | Düsseldorf (DUS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
9767 | Zúrich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
9443 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4343 | Berlín (BER) | Salzburgo (SZG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
676 | Colonia (CGN) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
826 | Colonia (CGN) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9344 | Düsseldorf (DUS) | Mánchester (MAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7887 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7886 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
677 | Heraclión (HER) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
6801 | Leipzig (LEJ) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
827 | Milán (MXP) | Colonia (CGN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2034 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4342 | Salzburgo (SZG) | Berlín (BER) | 1 h 5 m | • | • | |||||
7783 | Budapest (BUD) | Hamburgo (HAM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2819 | Catania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7782 | Hamburgo (HAM) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2818 | Stuttgart (STR) | Catania (CTA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
9412 | Düsseldorf (DUS) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
9413 | Lyon (LYS) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
9341 | Mánchester (MAN) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
9083 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
9213 | Estocolmo (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6831 | Bremen (BRE) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9212 | Düsseldorf (DUS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
9770 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7764 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6830 | Palma (PMI) | Bremen (BRE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
6810 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
9771 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7765 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7537 | Málaga (AGP) | Hamburgo (HAM) | 3 h 20 m | • | ||||||
8531 | Alicante (ALC) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | ||||||
4033 | Alicante (ALC) | Dortmund (DTM) | 2 h 40 m | • | ||||||
9531 | Alicante (ALC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2835 | Alicante (ALC) | Stuttgart (STR) | 2 h 25 m | • | ||||||
9681 | Atenas (ATH) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 15 m | • | ||||||
4217 | Atenas (ATH) | Praga (PRG) | 2 h 40 m | • | ||||||
527 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8530 | Berlín (BER) | Alicante (ALC) | 3 h 10 m | • | ||||||
9045 | Berlín (BER) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | ||||||
8996 | Berlín (BER) | Erbil (EBL) | 4 h 15 m | • | ||||||
8220 | Berlín (BER) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 25 m | • | ||||||
4503 | Berlín (BER) | Graz (GRZ) | 1 h 35 m | • | ||||||
8678 | Berlín (BER) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | • | |||||
6811 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
789 | Budapest (BUD) | Colonia (CGN) | 1 h 50 m | • | ||||||
615 | Corfú (CFU) | Colonia (CGN) | 2 h 35 m | • | ||||||
526 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
788 | Colonia (CGN) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | ||||||
614 | Colonia (CGN) | Corfú (CFU) | 2 h 25 m | • | ||||||
816 | Colonia (CGN) | Catania (CTA) | 2 h 30 m | • | ||||||
242 | Colonia (CGN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 35 m | • | ||||||
862 | Colonia (CGN) | Nápoles (NAP) | 2 h 5 m | • | ||||||
424 | Colonia (CGN) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | ||||||
817 | Catania (CTA) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | ||||||
7815 | Catania (CTA) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | ||||||
4032 | Dortmund (DTM) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | ||||||
4074 | Dortmund (DTM) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | ||||||
4082 | Dortmund (DTM) | Split (SPU) | 1 h 45 m | • | ||||||
9530 | Düsseldorf (DUS) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9680 | Düsseldorf (DUS) | Atenas (ATH) | 3 h 0 m | • | ||||||
9830 | Düsseldorf (DUS) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | ||||||
9600 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4 h 15 m | • | ||||||
9008 | Düsseldorf (DUS) | Sylt (GWT) | 1 h 5 m | • | ||||||
9500 | Düsseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
9088 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | ||||||
9844 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 h 10 m | • | ||||||
9254 | Düsseldorf (DUS) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | ||||||
9792 | Düsseldorf (DUS) | Bucarest (OTP) | 2 h 35 m | • | ||||||
9578 | Düsseldorf (DUS) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | ||||||
4339 | Düsseldorf (DUS) | Salzburgo (SZG) | 1 h 10 m | • | ||||||
9626 | Düsseldorf (DUS) | Zakynthos (ZTH) | 2 h 55 m | • | ||||||
8997 | Erbil (EBL) | Berlín (BER) | 4 h 30 m | • | ||||||
2883 | Roma (FCO) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | ||||||
9831 | Florencia (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | ||||||
9601 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 55 m | • | ||||||
243 | Puerto del Rosario (FUE) | Colonia (CGN) | 4 h 15 m | • | ||||||
7527 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburgo (HAM) | 4 h 40 m | • | ||||||
8221 | Gotemburgo (GOT) | Berlín (BER) | 1 h 25 m | • | ||||||
4502 | Graz (GRZ) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | ||||||
4500 | Graz (GRZ) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | ||||||
9009 | Sylt (GWT) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 5 m | • | ||||||
3652 | Hannover (HAJ) | Salónica (SKG) | 2 h 30 m | • | ||||||
7536 | Hamburgo (HAM) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | ||||||
7814 | Hamburgo (HAM) | Catania (CTA) | 2 h 50 m | • | ||||||
7526 | Hamburgo (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 50 m | • | ||||||
4501 | Hamburgo (HAM) | Graz (GRZ) | 1 h 50 m | • | ||||||
7674 | Hamburgo (HAM) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | ||||||
7768 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | ||||||
7864 | Hamburgo (HAM) | Nápoles (NAP) | 2 h 25 m | • | ||||||
7644 | Hamburgo (HAM) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | ||||||
7984 | Hamburgo (HAM) | Split (SPU) | 2 h 0 m | • | ||||||
4345 | Hamburgo (HAM) | Salzburgo (SZG) | 1 h 15 m | • | ||||||
8679 | Heraclión (HER) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | • | |||||
7675 | Heraclión (HER) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | ||||||
4195 | Heraclión (HER) | Nuremberg (NUE) | 3 h 5 m | • | ||||||
4393 | Hurgada (HRG) | Salzburgo (SZG) | 4 h 35 m | • | ||||||
9501 | Ibiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | ||||||
2689 | Kavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 h 30 m | • | ||||||
7769 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | ||||||
863 | Nápoles (NAP) | Colonia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
7865 | Nápoles (NAP) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | ||||||
2861 | Nápoles (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | ||||||
425 | Niza (NCE) | Colonia (CGN) | 1 h 40 m | • | ||||||
4194 | Nuremberg (NUE) | Heraclión (HER) | 2 h 55 m | • | ||||||
9845 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 5 m | • | ||||||
2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | ||||||
9255 | Oslo (OSL) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | ||||||
9793 | Bucarest (OTP) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | ||||||
2491 | Bucarest (OTP) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | ||||||
9579 | Palma (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | ||||||
4369 | Palma (PMI) | Salzburgo (SZG) | 2 h 5 m | • | ||||||
2801 | Palermo (PMO) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | ||||||
4216 | Praga (PRG) | Atenas (ATH) | 2 h 30 m | • | ||||||
4280 | Praga (PRG) | Tallín (TLL) | 2 h 10 m | • | ||||||
7645 | Rodas (RHO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 40 m | • | ||||||
2695 | Rodas (RHO) | Stuttgart (STR) | 3 h 15 m | • | ||||||
4371 | Rodas (RHO) | Salzburgo (SZG) | 2 h 45 m | • | ||||||
4075 | Salónica (SKG) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | ||||||
3653 | Salónica (SKG) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | ||||||
4083 | Split (SPU) | Dortmund (DTM) | 1 h 55 m | • | ||||||
7985 | Split (SPU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 0 m | • | ||||||
2834 | Stuttgart (STR) | Alicante (ALC) | 2 h 25 m | • | ||||||
2882 | Stuttgart (STR) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | ||||||
2688 | Stuttgart (STR) | Kavala (KVA) | 2 h 20 m | • | ||||||
2860 | Stuttgart (STR) | Nápoles (NAP) | 1 h 50 m | • | ||||||
2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 h 40 m | • | ||||||
2490 | Stuttgart (STR) | Bucarest (OTP) | 2 h 10 m | • | ||||||
2800 | Stuttgart (STR) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | ||||||
2694 | Stuttgart (STR) | Rodas (RHO) | 3 h 0 m | • | ||||||
4338 | Salzburgo (SZG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | ||||||
4344 | Salzburgo (SZG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 15 m | • | ||||||
4392 | Salzburgo (SZG) | Hurgada (HRG) | 3 h 55 m | • | ||||||
4368 | Salzburgo (SZG) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | ||||||
4370 | Salzburgo (SZG) | Rodas (RHO) | 2 h 30 m | • | ||||||
4281 | Tallín (TLL) | Praga (PRG) | 2 h 10 m | • | ||||||
383 | Túnez (TUN) | Colonia (CGN) | 2 h 30 m | • | ||||||
9627 | Zakynthos (ZTH) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | ||||||
4035 | Málaga (AGP) | Dortmund (DTM) | 3 h 0 m | • | ||||||
3571 | Málaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | ||||||
2537 | Málaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 h 50 m | • | ||||||
859 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
7541 | Alicante (ALC) | Hamburgo (HAM) | 3 h 10 m | • | ||||||
8432 | Berlín (BER) | Bastia (BIA) | 2 h 0 m | • | ||||||
8230 | Berlín (BER) | Helsinki (HEL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8600 | Berlín (BER) | Oporto (OPO) | 3 h 15 m | • | ||||||
8433 | Bastia (BIA) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | ||||||
877 | Bari (BRI) | Colonia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
2851 | Bari (BRI) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | ||||||
9783 | Budapest (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | ||||||
9613 | Corfú (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | ||||||
858 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | ||||||
876 | Colonia (CGN) | Bari (BRI) | 2 h 5 m | • | ||||||
544 | Colonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
658 | Colonia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | ||||||
844 | Colonia (CGN) | Olbia (OLB) | 2 h 5 m | • | ||||||
912 | Colonia (CGN) | Tirana (TIA) | 2 h 15 m | • | ||||||
382 | Colonia (CGN) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | ||||||
842 | Colonia (CGN) | Verona (VRN) | 1 h 25 m | • | ||||||
972 | Colonia (CGN) | Zagreb (ZAG) | 1 h 35 m | • | ||||||
9677 | La Canea (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | ||||||
4059 | Catania (CTA) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | ||||||
4034 | Dortmund (DTM) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | ||||||
4058 | Dortmund (DTM) | Catania (CTA) | 2 h 30 m | • | ||||||
9782 | Düsseldorf (DUS) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | ||||||
9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2 h 30 m | • | ||||||
9676 | Düsseldorf (DUS) | La Canea (CHQ) | 3 h 10 m | • | ||||||
9224 | Düsseldorf (DUS) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 30 m | • | ||||||
9662 | Düsseldorf (DUS) | Fira (JTR) | 3 h 15 m | • | ||||||
9636 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | ||||||
