Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6851 | Ciudad de Cebú (CEB) | Del Carmen (IAO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Daraga (DRP) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6195 | Manila (MNL) | Daraga (DRP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6118 | Naga (WNP) | Manila (MNL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6031 | Manila (MNL) | San Jose (SJI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6047 | Manila (MNL) | Busuanga (USU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6032 | San Jose (SJI) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6881 | Manila (MNL) | Surigao (SUG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6882 | Surigao (SUG) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6837 | Manila (MNL) | Del Carmen (IAO) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6838 | Del Carmen (IAO) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6117 | Manila (MNL) | Naga (WNP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6287 | Boracay (MPH) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6056 | Busuanga (USU) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6248 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6247 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6177 | Manila (MNL) | Masbate (MBT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6178 | Masbate (MBT) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6854 | Del Carmen (IAO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6508 | Ciudad de Cebú (CEB) | Manila (MNL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6286 | Ciudad de Cebú (CEB) | Boracay (MPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6507 | Manila (MNL) | Ciudad de Cebú (CEB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6642 | Pagadian (PAG) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6641 | Ciudad de Cebú (CEB) | Pagadian (PAG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6518 | Dumaguete City (DGT) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6517 | Ciudad de Cebú (CEB) | Dumaguete City (DGT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6069 | Busuanga (USU) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6068 | Ciudad de Cebú (CEB) | Busuanga (USU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6739 | Cagayán de Oro (CGY) | Dávao (DVO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
6896 | Surigao (SUG) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
6721 | Ciudad de Cebú (CEB) | Cagayán de Oro (CGY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6548 | Ciudad de Cebú (CEB) | Calbayog City (CYP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6895 | Ciudad de Cebú (CEB) | Surigao (SUG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6722 | Cagayán de Oro (CGY) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
6738 | Dávao (DVO) | Cagayán de Oro (CGY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
6549 | Calbayog City (CYP) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
6461 | Bacólod (BCD) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6460 | Ciudad de Cebú (CEB) | Bacólod (BCD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6922 | Butuan (BXU) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6921 | Ciudad de Cebú (CEB) | Butuan (BXU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6793 | Ciudad de Cebú (CEB) | Ozamiz (OZC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6693 | Ciudad de Cebú (CEB) | Mambajao (CGM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6794 | Ozamiz (OZC) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6569 | Ciudad de Cebú (CEB) | Tacloban City (TAC) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
6580 | Tacloban City (TAC) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6694 | Mambajao (CGM) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6872 | Dávao (DVO) | Del Carmen (IAO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
6871 | Del Carmen (IAO) | Dávao (DVO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6674 | Zamboanga City (ZAM) | Dávao (DVO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6673 | Dávao (DVO) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6828 | Dávao (DVO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6827 | Ciudad de Cebú (CEB) | Dávao (DVO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6417 | Iloilo City (ILO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
6416 | Ciudad de Cebú (CEB) | Iloilo City (ILO) | 1 h 10 m | • | • |
La aerolínea Cebgo es una aerolínea de bajo coste con origen en Filipinas. Es una filial de Cebu Pacific y se funda en 1995 como South East Asian Airlines. Uno de sus aeropuertos principales es el aeropuerto internacional Ninoy Aquino de Manila. Además, es miembro de la alianza Value Alliance.
Cebgo es una de las aerolíneas destacadas por conseguir vuelos nacionales dentro de Filipinas, pues vuela a más de treinta destinos diferentes. Su flota está formada por veinte aeronaves, aproximadamente, entre las que destaca el modelo ATR 72-500. Se trata de un avión de turbohélice bimotor diseñado para recorridos regionales de corto alcance. Tiene capacidad para transportar a más de setenta pasajeros.
En lo que respecta a la política de equipaje, la compañía Cebgo permite que los pasajeros lleven una pieza de en cabina sin coste adicional. Esta no puede superar los 5 kg ni exceder las medidas de 56 × 35 × 20 cm. Asimismo, se puede llevar como equipaje de mano un artículo personal, como un bolso, un abrigo, un ordenador portátil o una mochila para transportar una cámara de fotos. A la hora de facturar, las maletas no pueden exceder los 30 kg y se tienen que consultar las diferentes tarifas, dependiendo del tipo de vuelo y avión.
Como normal general, no se permite el transporte de mascotas de ningún tipo con esta aerolínea. Los únicos que tienen autorizado volar son los animales de servicio, es decir, aquellos que cumplan una función indispensable para que su dueño viaje en el avión, como personas invidentes o con algún otro tipo de minusvalía.
Código IATA | DG |
---|---|
Rutas | 64 |
Ruta principal | Ciudad de Cebú a Cagayán de Oro |
Aeropuertos en los que opera | 24 |
Aeropuerto principal | Ciudad de Cebú Mactan Intl |