Económico | $22.258/día |
Compacto | $22.709/día |
Mediano | $22.677/día |
Estándar | $25.412/día |
Grande | $21.338/día |
Minivan | $42.127/día |
SUV grande | $43.652/día |
Superior | $19.660/día |
Lujo | $31.123/día |
Convertible | $64.562/día |
Camioneta | $42.361/día |
Elección del proveedor | $22.169/día |
SUV compacto | $27.477/día |
SUV mediano | $28.300/día |
SUV tamaño estándar | $33.092/día |
100 puntos de alquiler
79 puntos de alquiler
51 puntos de alquiler
49 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
16 puntos de alquiler
16 puntos de alquiler
16 puntos de alquiler
10 puntos de alquiler
9 puntos de alquiler
9 puntos de alquiler
Agencia más popular | Fox |
---|---|
Tipo de auto más popular | Lujo |
Precio promedio | $42.630/día |
Good deal | $36.150/día |