Económico | $39.906/día |
Compacto | $28.760/día |
Mediano | $60.514/día |
Estándar | $54.454/día |
SUV | $51.987/día |
SUV grande | $95.470/día |
Mini | $36.952/día |
Superior | $173.894/día |
Van de pasajeros | $159.346/día |
Lujo | $82.687/día |
SUV superior | $274.107/día |
SUV compacto | $43.260/día |
SUV mediano | $53.967/día |
70 puntos de alquiler
55 puntos de alquiler
51 puntos de alquiler
43 puntos de alquiler
38 puntos de alquiler
38 puntos de alquiler
35 puntos de alquiler
31 puntos de alquiler
28 puntos de alquiler
27 puntos de alquiler
23 puntos de alquiler
23 puntos de alquiler
Agencia más popular | Sixt |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mini |
Precio promedio | $108.061/día |
Good deal | $98.291/día |